<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Golf-Verband Niedersachsen-Bremen e.V.: Aktuelle Nachrichten</title>
		<link>http://www.gvnb.de/</link>
		<description>Aktuelle Nachrichten vom Golf-Verband Niedersachsen-Bremen e.V.</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Golf-Verband Niedersachsen-Bremen e.V.: Aktuelle Nachrichten</title>
			<url>http://www.gvnb.de/fileadmin/templates/img/rss_logo.gif</url>
			<link>http://www.gvnb.de/</link>
			<width>60</width>
			<height>60</height>
			<description>Aktuelle Nachrichten vom Golf-Verband Niedersachsen-Bremen e.V.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 17:21:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Stellenangebot - Landestrainer (m/w) des GVNB e.V.</title>
			<link>http://www.gvnb.de/der-gvnb/aktuell/news-einzelansicht/article/stellenangebot-landestrainer-mw-des-gvnb-ev.html?cHash=6738072f6c243db2bad6350ebafc39c6</link>
			<description>Der Golf-Verband Niedersachsen-Bremen e.V. (GVNB) sucht zum Saisonende 2012 einen Golflehrer (w/m)...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link fileadmin/content/Sonstiges/Stellenangebot_GVNB_Landestrainer_15.05.2012.PDF _blank download "Initiates file download">Stellenangebot v. 15.05.2012_pdf <img src="uploads/RTEmagicC_doppelpfeil_6ba18e.png.png" height="8" width="10" alt="" /></link><br /><br />Der  Golf-Verband Niedersachsen-Bremen e.V. (GVNB) sucht zum Saisonende 2012  einen Golflehrer (w/m) mit abgeschlossener PGA Ausbildung, bevorzugt  mit DGV/DOSB-Trainerlizenzen.<br /><br /> <strong>Ihre Aufgaben</strong><br /><br />
<ul><li>Landestrainertätigkeit im Golf-Verband Niedersachsen-Bremen e.V. auf Grundlage einer Teilanstellung und/oder Honorarbasis</li></ul>
<ul><li>Förderung der Golfleistungsfähigkeit von Landeskaderspieler (koordinativ) in Abstimmung mit der GVNB-Geschäftsstelle</li></ul>
<ul><li>Kollegiales Arbeiten&nbsp;in einem erfahrenen Landestrainer-Team</li></ul>
<br /><strong>Unsere Anforderungen</strong><br /><br />
<ul><li>Fully Qualified PGA Golfprofessional, DGV/DOSB-Trainerlizenzen</li></ul>
<ul><li>Reputation und Erfahrungen im Profi/Amateur-Leistungssport</li></ul>
<ul><li>Integrative und kreative Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit jungen Menschen</li></ul>
<ul><li>Hohe Motivation, Flexibilität und eigenes KFZ</li></ul>
<ul><li>Freundlichkeit und gute Umgangsformen</li></ul>
<ul><li>Aufgeschlossenheit für Weiterbildung</li></ul>
<br />Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an<br />Herrn Joachim Schoetzau,<br />Telefon: 0511 843 76 77<br />e-Mail: <link jschoetzau@gvnb.de>jschoetzau@gvnb.de</link><br /><br /><br /><strong>Haben wir Ihr Interesse geweckt? </strong><br />Bitte  senden Sie uns vorzugsweise per E-Mail (PDF) Ihre vollständigen  Bewerbungsunterlagen inklusive Foto, Lebenslauf, Zeugnisse, Referenzen,  Gehaltsvorstellung &nbsp;und den nächstmöglichen Eintrittstermin an den  Golf-Verband Niedersachsen-Bremen e.V., Zeißstr. 10, 30519 Hannover, <br /><br />e-Mail: <link gvnb.ev@t-online.de - mail "Opens window for sending email">gvnb.ev@t-online.de</link>
&nbsp;<br />Stand: 15. Mai 2012]]></content:encoded>
			<category>Verband</category>
			<category>Jugend</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Meldelisten zu den 2. Ranglistenwettspielen</title>
			<link>http://www.gvnb.de/der-gvnb/aktuell/news-einzelansicht/article/meldelisten-zu-den-ranglistenwettspielen.html?cHash=0074fa3c5a04192d0b90c5b4ec5d823e</link>
			<description>Die Meldelisten nach Meldeschluss zu den 2. Ranglistenwettspielen der AK 12 / 14 / 16 und 18/offen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Meldelisten <strong>nach Meldeschluss</strong> zu den 2. Ranglistenwettspielen der AK 12 / 14 / 16 und 18/offen sind unter <link http://www.gvnb.de/wettspiele/meldestatus/einzelwettbewerbe.html - external-link-new-window "Opens external link in new window">Wettspiele / Meldestatus / Einzelwettbewerbe</link> oder über das Wettspielportal unter I = Information abrufbar<br /><br /><link fileadmin/content/PDF/Wettspiele/Meldelisten/2.JRL12_Nennliste.PDF - download "Initiates file download">2. Jugendranglistenwettspiel AK 12</link><br /><br /><link fileadmin/content/PDF/Wettspiele/Meldelisten/2.JRL14_Nennliste.PDF - download "Initiates file download">2. Jugendranglistenwettspiel AK 14</link><br /><br /><link fileadmin/content/PDF/Wettspiele/Meldelisten/2.JRL16_Nennliste.PDF - download "Initiates file download">2. Jugendranglistenwettspiel AK 16</link><br /><br /><link fileadmin/content/PDF/Wettspiele/Meldelisten/2.RL_Nennliste.PDF - download "Initiates file download">2. Ranglistenwettspiel AK 18 / offen</link><br /> ]]></content:encoded>
			<category>Wettspiele</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>1. Jugendrangliste AK 12 / 14 / 16</title>
			<link>http://www.gvnb.de/der-gvnb/aktuell/news-einzelansicht/article/1-jugendrangliste-ak-12-14-16.html?cHash=e86dc9e81c7f8f614cac30f86db6a70d</link>
			<description>Im GC Langenhagen fand am 12. Mai 2012 das erste Ranglistenwettspiel der AK 12 statt. Die AK 14...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>AK 12</strong><br />Im GC Langenhagen fand am 12. Mai 2012 das erste Ranglistenwettspiel der AK 12 statt. Insgesamt gingen 31 Teilnehmer - erfreulicherweise 10 Mädchen und 21 Jungen - an den Start. Neue Gesichter auf der Ranglisten-Tour spielten sich ganz nach vorn. Lars Neugebauer vom GC Bremer Schweiz gewann mit 19 Bruttostablefordpunkten vor Marc Kamphues (Artland GC), Max Ebeling (GK Braunschweig) und Tobias Hartmann (GC Soltau), jeweils mit 15 Bruttopunkten bei den Jungen. Bei der Ladiestour setzte sich Maxime Tschauder vom GK Braunschweig vor Emily Ardler (Club zur VAhr) und Marietta Dohrendorf (GK Braunschweig) an die Spitze. Mit 20 Bruttopunkten spielte sie sogar das beste Gesamtergebnis aller Teilnehmer! Glückwunsch, weiter so. <br /><br /><link http://www.golf.de/turniermodul/turnierergebnis.cfm?clubnr=9107&turniernum=490000466731&remote=2&clubid=NDkxNzQ1Ng&grafikclubnr=9107&clubname_anzeigen=0&intranetergebnisse=1&dateiergebnisse=0&rand_links=15&rand_rechts=15&bArchiv=0 _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Ergebnisse</link><br /><br /><strong>AK 14</strong><br />Die AK 14 teete im GC Rittergut Hedwigsburg auf. Die Vorjahressiegerin der AK 12 beherschte auch die AK 14, Esther Henseleit vom GC Am Meer spielte die beste Runde mit 75 Schlägen. Damit siegte sie vor Anastasia Mickan (GC Syke), Nele Sophie Mattner (GK Braunschweig) und Sophie Oelfke (Burgdorfer GC). Bei den Jungen setzte sich ebenfalls der Vorjahressieger der AK 12 an die Spitze, Alain Kornack vom GC Langehangen spielte Runden von 85 und 78. Platz 2 ging an Sören Schneider (GC Oldenburger Land), auf Platz 3 landete aus dem GC am Harrl Malte Bernd Seehase.<br /><br /><link http://www.golf.de/turniermodul/turnierergebnis.cfm?clubnr=9107&turniernum=490000489740&remote=2&clubid=NDkxNzQ1Ng&grafikclubnr=9107&clubname_anzeigen=0&intranetergebnisse=1&dateiergebnisse=0&rand_links=15&rand_rechts=15&bArchiv=0 _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Ergebnisse</link><br /><br /><strong>AK 16</strong><br />Ebenfalls im GC Hedwigsburg spielte die AK 16, dabei scorte Lukas Gras (Osnabrücker GC) mit 70 Schlägen die beste Runde des Turniers. Damit entschied er letzlich auch die AK 16 Jungenwertung vor Justus Deters (GC Gut Brettberg) und Nicklas Mattner (GK Braunschweig) für sich. Bei den Mädchen errang Antonia-Leonie Eberhard aus dem Burgdorfer GC mit 5 Schlägen Vorsprung auf Kathrin Schnobel (Oldenburgischer GC) und 9 Schlägen auf Lara Ardler (Club zur Vahr) den 1. Platz.<br /><br /><link http://www.golf.de/turniermodul/turnierergebnis.cfm?clubnr=9107&turniernum=490000466739&remote=2&clubid=NDkxNzQ1Ng&grafikclubnr=9107&clubname_anzeigen=0&intranetergebnisse=1&dateiergebnisse=0&rand_links=15&rand_rechts=15&bArchiv=0 _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Ergebnisse</link><br /><br />Die Unannehmlichkeiten bei der Wettspielabwicklung bzgl. des Startzeiten- SMS-Versandes bitten wir zu entschuldigen. Die Endlösung mit dem PC-Caddie-Wettspielportal wird in Kürze auf unserer Homepage installiert, so dass künftig ein reibungsloserer Verlauf gewährleistet sein sollte. Bis dahin sind wir auf die Clubsoftwaren angewiesen. Wir bitten um Ihr Verständnis. Vielen Dank im Voraus.<br /><br /><link 240 - internal-link "Opens internal link in current window">Fotogalerie</link>]]></content:encoded>
			<category>Wettspiele</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>1. Rangliste AK 18 / offen</title>
			<link>http://www.gvnb.de/der-gvnb/aktuell/news-einzelansicht/article/1-rangliste-ak-18-offen.html?cHash=5bf523354014752dc44aa0d34c2215dd</link>
			<description>Das erste Ranglistenwettspiel der AK 18 / offen fand im GC Syke statt. Am 12. und 13. Mai 2012...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das erste Ranglistenwettspiel der AK 18 / offen fand im GC Syke statt. Am 12. und 13. Mai 2012 wurde der AC-Course bei unterschiedlichen Verhältnissen gespielt, was sich extrem auf die Pufferzonenanpassung (CBA) auswirkte. Am ersten Tag - bei starkem Wind - gab es einen CBA von -4 RO! Am zweiten einen CBA von 0. In der AK 18 Mädchen und AK offen Damen gewann die aus St. Leon Rot zurückgekehrte Larissa Stergiou vom Club zur Vahr mit 82 und 72 Schlägen. In der AK 18 Jungen setzte sich Velten Meyer vom Oldenburgischen GC gegen Lion Peeke Wandel und Jonathan Griffiths durch. Ein spannendes Finale boten sich Marco Willenbrock und Peter Meyer. Mit 143 Schlägen nach 36 Löchern lagen beide Spieler bei ein unter Par. Die beiden Rethmarer gingen in der AK offen Herren in ein Stechen, dass auf dem ersten Extraloch zu Gunsten von Peter Meyer ausfiel. Vielen Dank an den GC Syke für die tolle Ausrichtung und an die tapferen Ranglistenspielern/-innen, die mit -4RO stark für den verwindeten ersten Spieltag belohnt wurden.<br /><br /><link http://www.golf.de/turniermodul/turnierergebnis.cfm?clubnr=9107&turniernum=490000466911&remote=2&clubid=NDkxNzQ1Ng&grafikclubnr=9107&clubname_anzeigen=0&intranetergebnisse=1&dateiergebnisse=0&rand_links=15&rand_rechts=15&bArchiv=0 _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Ergebnisse</link><br /><br /><strong>Bericht von der Spielleiterin Heike Pleus:</strong><br />Der GC Syke begrüßte zur 1. Rangliste&nbsp; 63 Turnierteilnehmer, die in 4 Preis-klassen gewertet wurden. Das Greenkeeping-Team um W. Früchtenicht hatte den Platz und die Grüns in optimaler Form vorbereitet. Lediglich der heftige und kalte Wind am ersten Turniertag machte den Teilnehmern und Teilnehmerinnen zu schaffen. Matthias Peschke vom Club zur Vahr hatte am Samstag mit 2 Schlägen unter Par die beste Runde gespielt und deutlich gemacht, dass beim Endergebnis mit ihm zu rechnen ist. Bei herrlichem Frühlingswetter wurde es&nbsp; am Sonntag noch einmal spannend. Die Spieler Matthias Peschke, Joachim Schoetzau, Alexander Lauer, Marco Willenbrock und Peter Meyer lieferten sich ein „Kopf an Kopf Rennen“. Mit 3 Schlägen unter Par konnte sich Alexander Lauer vom Golfclub Rethmar Golf Links auf den 3. Rang&nbsp; bei der AK offen der Herren vorschieben. Mit jeweils 143 Gesamtschlägen von Peter Meyer und Marco Willenbrock (beide vom Golfclub Rethmar Golf Links), musste&nbsp; durch ein Zählspiel-Sudden-Death-Stechen der Sieger in der AK offen ermittelt werden.<br />Durch einen überragend gespielten Putt an der 2. Bahn, im Stechen und das somit erzielte Birdie, konnte Peter Meyer sich durchsetzen und die 1. Rangliste für sich entscheiden.<br /><br /><link 238 - internal-link "Opens internal link in current window">Fotogalerie&nbsp;</link> <br /><br /><link https://fotoalbum.web.de/ui/external/aVg--g3jRdSpA5asMYjr4g17803 _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Fotoalbum von Walter Ast </link>]]></content:encoded>
			<category>Wettspiele</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>GVNB-Ryder Cup 05. Mai 2012</title>
			<link>http://www.gvnb.de/der-gvnb/aktuell/news-einzelansicht/article/gvnb-ryder-cup-05-mai-2012.html?cHash=ec4261e475b300a4a676c7cdff4d8bbd</link>
			<description>Professionals und Amateure gleichauf nach 36 Löchern –  Pros (Vorjahressieger) behalten den Pokal. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 05. Mai 2012 hat der GVNB-Ryder Cup zum zweiten Mal in <link http://www.golfgleidingen.de/ _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Gleidingen</link> stattgefunden. Bei dem alljährigen Vergleichsturnier der besten Amateure und Professionals aus Niedersachsen-Bremen endete das Turnier ausgeglichen nach einem Kopf an Kopf-Rennen in den 5 Vierern und 10 Einzeln. Trotzdem Glückwunsch an die Professionals, da Sie den Pokal wieder mitnehmen durften. Hier die <link fileadmin/content/PDF/Wettspiele/Ryder_Cup/GVNB-RydercupErgebnis_2012.pdf - download "Initiates file download">Gesamtergebnisse&nbsp;<img src="uploads/RTEmagicC_doppelpfeil_991644.png.png" height="8" width="10" alt="" /></link> des Turnieres und hier die <link 227 - internal-link "Opens internal link in current window">Ergebnisse</link> der letzten Jahre.<br /><br />
<strong><link 236 - internal-link "Opens internal link in current window">Fotogalerie <img src="uploads/RTEmagicC_doppelpfeil_e74609.png.png" height="8" width="10" alt="" /></link></strong>
<br />Für die Organisation des Ryder Cups bedankt sich der GVNB und die Geschäftsstelle herzlichst bei der <link http://www.pga-nb.de/ _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">PGA Niedersachsen/Bremen</link> und ganz besonders bei Fritz Greimann!
Für den GVNB gingen folgende Spieler in alphabetischer Reihenfolge an den Start:<br /><br />
Hinrich Arkenau (Club zur Vahr)
Lukas Gras (Osnabrücker GC)
Fabian Hennig (GC Hannover)
Tobias Hense (GC Peine Edemissen)
Christoph Korallus (GC Hannover)
Alexander Lauer (Rethmar Golf Links)
Peter Meyer (Rethmar Golf Links)
Daniel Romanowski (Club zur Vahr)
Henning Vellguth (Rethmar Golf Links)
Marco Willenbrock (Rethmar Golf Links)<br /><br />
Für die PGA N/B gingen folgende Spieler in alphabetischer Reihenfolge an den Start:<br /><br />
David Bunce (GC Wümme)<br />Steve Cope (GC Tietlingen)<br />Jonathan Grogan (GC Wümme)<br />Alex Groschopp (PGA N/B)<br />Florian Jahn (PGA N/B)<br />Ralph Mclean (GCSyke)<br />Colm Marken(GC Hatten)<br />Peter Martin (Osnabrücker GC)<br />Mark Steckmann (GC Gleidingen)<br />Simon Trent (GC Lohne/Brettberg)<br />Robin Welsby (Club zur Vahr)<br /><br />
An dieser Stelle herzlichen Dank auch an unsere Jungs! Ihr habt gezeigt, dass Ihr mit den besten Professionals auf gleicher Augenhöhe spielen könnt.<br /><br /><br /><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Wettspiele</category>
			<category>Verband</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DMM-Jungen 2012</title>
			<link>http://www.gvnb.de/der-gvnb/aktuell/news-einzelansicht/article/dmm-jungen-2012.html?cHash=e07c57309a7b88ea1359a2e791455d77</link>
			<description>Die Qualifikation der DMM-Jungen AK 18 wurde auf drei Plätzen am 06. Mai 2012 ausgespielt. Zudem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 06. Mai 2012 wurde die Qualifikation der DMM-Jungen AK 18 auf drei Plätzen&nbsp; ausgespielt. Zudem wurde erstmals ein Mannschaftsmeister der Altersklasse 14 und 16 ermittelt. Im GC Salzgitter-Liebenburg hat der GK Braunschweig die AK-14-Meisterschaft vor dem GC Hannover, dem GC Hardenberg und dem GC Gut Hainmühlen errungen. Erster AK-16-Meister wurde der GC Syke vor dem Golf Park Steinhuder Meer. Bei der Qualifikation zum Regionalfinale der AK 18 kamen 24 Mannschaften in die Wertung. Die 21 Mannschaften der AK-18-Qualifikation sowie die 2 Teams der AK 16 und ein AK-14-Team (GC Gut Hainmühlen). Die 3 anderen AK-14-Teams (GK Braunschweig, GC Hardenberg, GC Hannover) wurden wegen der Meldung&nbsp; zweier Mannschaften (AK18 und AK14) nicht doppelt berücksichtigt.&nbsp; <br /><br /><link fileadmin/content/PDF/Wettspiele/Ergebnislisten/Jugend_MM_2012.pdf - download "Initiates file download">Qualifikanten für das Regionalfinale der AK 18</link><br /><br /><link http://www.golf.de/turniermodul/turnierergebnis.cfm?clubnr=9107&turniernum=490000506320&remote=2&clubid=NDkxNzQ1Ng&grafikclubnr=9107&clubname_anzeigen=0&intranetergebnisse=1&dateiergebnisse=0&rand_links=15&rand_rechts=15&bArchiv=0 - external-link-new-window "Opens external link in new window">Ergebnisse Salzgitter AK14</link><br /><br /><link http://www.golf.de/turniermodul/turnierergebnis.cfm?clubnr=9107&turniernum=490000506320&remote=2&clubid=NDkxNzQ1Ng&grafikclubnr=9107&clubname_anzeigen=0&intranetergebnisse=1&dateiergebnisse=0&rand_links=15&rand_rechts=15&bArchiv=0 - external-link-new-window "Opens external link in new window">Ergebnisse Salzgitter AK18</link><br /><br /><link fileadmin/content/PDF/Wettspiele/Ergebnislisten/Gesamt_Salzgitter.PDF - download "Initiates file download">Ergebnisliste Salzgitter AK14 und AK18</link><br /><br /><link http://www.golf.de/turniermodul/turnierergebnis.cfm?clubnr=9107&turniernum=490000466907&remote=2&clubid=NDkxNzQ1Ng&grafikclubnr=9107&clubname_anzeigen=0&intranetergebnisse=1&dateiergebnisse=0&rand_links=15&rand_rechts=15&bArchiv=0 - external-link-new-window "Opens external link in new window">Ergebnisse Tieltingen AK16 und AK18</link><br /><br /><link http://www.golf.de/turniermodul/turnierergebnis.cfm?clubnr=9107&turniernum=490000466904&remote=2&clubid=NDkxNzQ1Ng&grafikclubnr=9107&clubname_anzeigen=0&intranetergebnisse=1&dateiergebnisse=0&rand_links=15&rand_rechts=15&bArchiv=0 - external-link-new-window "Opens external link in new window">Ergebnisse Sittensen AK18</link><br /><br /><link fileadmin/content/PDF/Wettspiele/Ergebnislisten/Jugend_MM_2012_2.pdf - download "Initiates file download">Altersklassen-Übersicht</link><br /> <br /> <link fileadmin/content/PDF/Wettspiele/Ergebnislisten/Gesamt_alle_Spielorte.PDF - download "Initiates file download">Gesamt über alle 27 Mannschaften</link>]]></content:encoded>
			<category>Alle</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>GVNB-Basisförderung 2012</title>
			<link>http://www.gvnb.de/der-gvnb/aktuell/news-einzelansicht/article/gvnb-basisfoerderung-2012.html?cHash=127e6e0e0c540938da865e05c01fc337</link>
			<description>In 2012 erhöht sich die Fördersumme auf insgesamt 15.000 €. Sie wird auf die 18 Erstplatzierten der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In 2012 erhöht sich die Fördersumme auf insgesamt 15.000 €. Sie wird auf die 18 Erstplatzierten der Rangliste gemäß erzielter Punkte ausgeschüttet. Neu in der Rangliste wird die Jugendliga Nord berücksichtigt. Mit Stand vom 11. Mai 2012 ergibt sich folgender Zwischenstand für 2012 (Kaderspieler, Minicupteilnahme, DMM-Jungen).<br /><br /><link fileadmin/content/PDF/Basisfoerderung/jlf_2012.pdf - download "Initiates file download">Zwischenstand</link><br /><link fileadmin/content/PDF/Basisfoerderung/jlf_kriterien.pdf - download "Initiates file download">Kriterien</link><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Jugend</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Arkenau sichert sich Bronzemedaille</title>
			<link>http://www.gvnb.de/der-gvnb/aktuell/news-einzelansicht/article/arkenau-sichert-sich-bronzemedaille.html?cHash=2939cc2b123cd6a393ef5461aadb4983</link>
			<description>Deutsche Lochspielmeisterschaft der Herren - Hinrich Arkenau wieder stark zu Saisonbeginn!</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der 22 jährige Bremer Sportler des Jahres vom <link http://www.club-zur-vahr.de/index.php?id=startseite _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Club zur Vahr</link> beginnt die Saison ähnlich wie im letzten Jahr. Bei der Deutschen Lochspielmeisterschaft der Herren 2012 im Frankfurter GC (26.-29. April 2012) kann Hinrich seinen Titel vom letzten Jahr nicht ganz verteidigen, erreicht aber trotzdem eine tolle Platzierung in den Medaillenrängen. 
<br />Im Halbfinale spielte Hinrich gegen den Neuhofer (Lokalmatador) Benedict Gebhardt um den Einzug in das Finale. Hier spielte Hinrich auf gleicher Augenhöhe gegen den Lokalmatador und führte sogar zu Beginn des Matches die Partie an. Zum Ende hin setzte sich jedoch der Neuhofer Benedict Gebhard gegen Hinrich mit 1 auf durch. Nach 18 Löcher verbuchte Gebhard also ein Lochgewinn mehr als Hinrich. <br /><br />Im Spiel um die Bronzemedaille standen sich Alexander Matlarie (St. Leon Rot) und Hinrich gegenüber. Hier ließ Hinrich nichts anbrennen und siegte am Ende verdient mit 3 auf 2 und schaffte den Sprung auf die Treppe.<br /><br />
Hier die Endergebnisse der Herren:<br /><br /> 1. Dominic Foos (St.Leon-Rot)<br /> 2. Benedict Gebhardt (Neuhof)<br /> <strong>3. Hinrich Arkenau (Club zur Vahr)</strong><br /> 4. Alexander Matlari (St.Leon-Rot) 	<br /><link http://www.golf.de/publish/turnierdateien/2012-DLM-Herren-ENDSTAND.pdf _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Ergebnisse - DGV Homepage <img src="uploads/RTEmagicC_doppelpfeil_0285d0.png.png" height="8" width="10" alt="" /></link>
<br />Bei den Damen siegte Nina Holleder (GC St. Leon Rot). Die ehemalige Burgdorferin Ann-Kathrin Lindner erreichte wie Hinrich einen tollen 3. Platz und erhielt damit ebenfalls die Bronzemedaille.<br /><br />Hier die Endergebnisse der Damen:
1. Nina Holleder (St.Leon-Rot)<br /> 2. Quirine-Louise Eijkenboom (München)<br /> <strong>3. Ann-Kathrin Lindner (St.Leon-Rot)</strong><br /> 4. Isabell Gabsa (Ulm)<br /><br />
<link http://www.golf.de/dgv/details.cfm?objectid=60093941 _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Bericht des DGV zur Lochspielmeisterschaft 2012 <img src="uploads/RTEmagicC_doppelpfeil_76881e.png.png" height="8" width="10" alt="" /></link>]]></content:encoded>
			<category>Alle</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 07:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer GVNB-Landestrainer Daniel Langkabel  </title>
			<link>http://www.gvnb.de/der-gvnb/aktuell/news-einzelansicht/article/neuer-gvnb-landestrainer-daniel-langkabel.html?cHash=4e0121aea5260398e03650688e677fc4</link>
			<description>Seit Anfang des Jahres gibt es einen neuen Landestrainer im GVNB. Daniel Langkabel vom Golf Club...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify">Seit Anfang des Jahres gibt es einen neuen Landestrainer im GVNB. Daniel Langkabel&nbsp;vom Golf Club Syke ist im Bereich des&nbsp;D2/D3-Kaders aktiv. Der B-Lizenz-Trainer wird vorwiegend im neuen Kaderstützpunkt Achimer Golf Club tätig sein und dort das Landeskadertraining durchführen. Erste Eindrücke konnte er bereits bei den Wintertrainings im GC Langenhagen sammeln. Dabei wurde Daniel Langkabel auch vom GVNB-Präsidenten offiziell begrüßt und eingeführt sowie eingekleidet, was das Foto beweist. Wir denken, dass sich die Kaderspieler bei Daniel Langkabel gut aufgehoben fühlen. Gleichzeitig hoffen wir natürlich, dass sich Daniel Langkabel hier in Niedersachsen und Bremen wohl fühlt und ihm eine erfolgreiche Zeit bevorsteht. Herzlich willkommen. </p>
<p style="text-align: justify;"><br />Presseartikel zum ersten Stützpunkttraining im Achimer Golfclub:</p>
<p style="text-align: justify;"><link http://www.weser-kurier.de/Artikel/Region/Landkreis-Verden/569959/Golfnachwuchs-wird-in-Achim-fit-gemacht.html _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Verdener Kurier 13.04.2012 <img src="uploads/RTEmagicC_doppelpfeil_024014.png.png" height="8" width="10" alt="" /></link></p>
<p style="text-align: justify;"><link http://www.kreiszeitung.de/sport/lokalsport/verden/lukasch-die-jugendarbeit-geniesst-einen-hohen-stellenwert-2274332.html _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Verdener Aller Zeitung 13.04.2012 <img src="uploads/RTEmagicC_doppelpfeil_c9729d.png.png" height="8" width="10" alt="" /></link></p>]]></content:encoded>
			<category>Verband</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Golferlebnistag 2012</title>
			<link>http://www.gvnb.de/der-gvnb/aktuell/news-einzelansicht/article/golferlebnistag-2012.html?cHash=ed5ef0b29fe1cf9e6f9a8d4a1018b8f7</link>
			<description>In der Ausgabe 02/2012 des GolfClubmagazin geht GVNB-Präsident Gerhard Michalak in seinem Editorial...</description>
