Aufgrund ihrer sportlichen Leistung erhalten die unten angegebenen Spieler/-innen einen Ausweis mit Möglichkeit zum greenfeefreien Spielen (während des Zeitraums 01. Januar 2011 bis zum 28. Februar 2012) bei den GVNB-Verbandsmitgliedern die dieser Regelung zustimmen. Die Spieler/-innen sind aufgefordert, den Ausweis beim jeweiligen Clubsekretariat vorzulegen.
| Name, Vorname | Heimatclub | Leistung |
| Arkenau, Hinrich | Club zur Vahr | Länderpokal |
| Hense, Tobias | GC Peine-Edemissen | Länderpokal |
| Koller, Alexander | Rethmar Golf Links | Länderpokal, 3. Rang AK offen |
| Korallus, Christoph | GC Hannover | Länderpokal |
| Lauer, Alexander | Rethmar Golf Links | Länderpokal |
| Meyer, Velten | Oldenburgischer GC | Länderpokal, 1. Rang AK 18 |
| Romanowski,Daniel | Club zur Vahr | Länderpokal |
| Vellguth, Henning | Rethmar Golf Links | Länderpokal |
| Willenbrock, Marco | Rethmar Golf Links | Länderpokal, 2. Rang AK offen |
| Gras, Lukas | Osnabrücker GC | 1. Rang AK 14 |
| Hennig, Fabian | GC Hannover | 1. Rang AK 16 |
| Meyer, Peter | Rethmar Golf Links | 1. Rang AK offen |
| Name, Vorname | Heimatclub | Leistung |
| Eberhard, Antonia-Leonie | Burgdorfer GC | 1. Rang AK 14 |
| Albrecht, Anne-Kathrin | GC Langenhagen | 1. Rang AK 16 |
| Parker, Georgina | GC Bad Pyrmont | 1. Rang AK 18 |
| Zurmöhle, Laura-Sophie | GC Hardenberg | 1. Rang AK offen |
| Schopp, Pauline | Club zur Vahr | 2. Rang AK offen |
Zeißstraße 10 • 30519 Hannover • Telefon 0511 84 37 677 • Fax 0511 83 48 76 • gvnb.ev@t-online.de • www.gvnb.de