Jungen AK 14

Stichtag: 18.06.2012

Platz Name Heimatclub Summe 1 2 3
1. Schneider, Sören Sebastian Oldenburger Land, GC 740,00 340,00 340,00 400,00
2. Studzinski, Leonhard Braunschweig, GK 720,00 270,00 400,00 320,00
3. Kornack, Alain Langenhagen, GC 630,00 400,00 230,00 220,00
4. Dohrendorf, Jasper Hanke Braunschweig, GK 590,00 250,00 270,00 320,00
5. Marken, Jasper Jurryt Hatten, GC 500,00 230,00 135,00 270,00
  Seehase, Malte Bernd Am Harrl, GC 500,00 300,00 200,00  
7. Winter-Buerke, Henry Hardenberg, GC 490,00 165,00 300,00 190,00
8. Küchler-Weiß, Christoffer Braunschweig, GK 470,00 200,00 250,00 220,00
9. Echternach, Tim Hannover, GC 405,00 150,00 155,00 250,00
Nach dem 3. Ranglistenwettspiel: Bis hier qualifiziert für die nationale Ausscheidung
*C-Kader autom. qualifiziert, **nicht qualifiziert, da kein dt. Staatsbürger
10. Neitz, Philipp Langenhagen, GC 365,00 165,00 200,00  
11. Hendricks, Nicklas Hannover, GC 320,00 75,00 155,00 165,00
12. Kemper, Leon Braunschweig, GK 310,00 200,00 105,00 110,00
13. Böttinger, Jannes Gut Hainmühlen GC 305,00 140,00 120,00 165,00
14. Lee, Joshua Braunschweig, GK 290,00 115,00 170,00 120,00
15. Rieck, Dennis zur Vahr, Club 285,00 45,00 135,00 150,00
16. Lampe, Danny Gut Hainmühlen GC 250,00 115,00 40,00 135,00
17. Mildszus, Fynn Steinhuder Meer, Golf Park 210,00 45,00 75,00 135,00
18. Mahlstedt, Sören Syke, GC 185,00 130,00 55,00 25,00
19. Lee, Jordan Braunschweig, GK 180,00 75,00 105,00 0,00
  Streu, Sebastian Gut Hainmühlen, GA 180,00 90,00 90,00 70,00
21. Henke, Leon Oldenburger Land, GC 165,00   75,00 90,00
22. Wächter, Linus Ostfriesland, GC 115,00   55,00 60,00
23. Liebig, Lucas Oldenburgischer GC 100,00     100,00
  Thomas, Philipp Deinster Mühle, GC 100,00 100,00    
25. Neumann, Friedjof Am Meer, GC 80,00     80,00
26. Rink, Vincent Bad Salzdetfurth-Hildesheim, GC 70,00 30,00 30,00 40,00
27. Hesse, Fabian Syke, GC 60,00 60,00    
28. Bernack, Brandon Schaumburg, GC 50,00     50,00
29. Heyer, Henry Am Meer, GC 25,00     25,00
30. Cordts, Dominik Hannover, GC 20,00   20,00 0,00
  Stühff, Jakob Braunschweig, GK 20,00   10,00 10,00


 Turnierliste
Nr.DatumTurnier
1.13.05.2012Rangliste AK 14 Jungen
2.27.05.2012Rangliste AK 14 Jungen
3.17.06.2012Jugendmeisterschaften AK 14 Jungen

Seite aus Datenbankanwendung generiert. Software erstellt von vH-Soft GmbH