Jungen AK 16

Stichtag: 18.06.2012

Platz Name Heimatclub Summe 1 2 3
1. Gras, Lukas Osnabrücker GC 800,00 400,00 400,00 400,00
2. Mattner, Nicklas Sjut Braunschweig, GK 640,00 300,00 140,00 340,00
3. Deters, Justus Gut Brettberg Lohne, GC 625,00 340,00 285,00 120,00
4. Hennig, Fabian GC Hannover 580,00   340,00 240,00
5. Querl, Lukas zur Vahr, Club 550,00 210,00 250,00 300,00
6. Griffiths, Niklas Worpswede, GC 445,00 160,00 285,00 150,00
7. Metscher, Ole Küsten-GC "Hohe Klint" Cuxhaven 440,00 120,00 200,00 240,00
8. Hornung, Luis zur Vahr, Club 420,00 190,00 230,00 190,00
  Reiner, Maximilian Hannover, GC 420,00 250,00 140,00 170,00
Nach dem 3. Ranglistenwettspiel: Bis hier qualifiziert für die nationale Ausscheidung
*C-Kader autom. qualifiziert, **nicht qualifiziert, da kein dt. Staatsbürger
10. Müller, Frederik Küsten-GC "Hohe Klint" Cuxhaven 410,00 270,00 80,00 140,00
11. Drews, Maximilian Oldenburgischer GC 310,00 230,00 80,00 50,00
12. Bretschneider, Levi Braunschweig, GK 300,00 135,00 165,00  
13. Falke, Nick Langenhagen, GC 270,00 170,00 80,00 100,00
14. Hülle, Marvin Hardenberg, GC 255,00 135,00 120,00  
15. Wiens, Linus Wümme, GC 250,00 110,00 140,00  
16. Stergiou, Christopher Burgdorfer GC 245,00 85,00 15,00 160,00
17. Ellies, Noah Hardenberg, GC 240,00 45,00 110,00 130,00
  Moritz, Malte Syke, GC 240,00     240,00
  Wetzel, Jan-Philipp Am Meer, GC 240,00     240,00
20. Schmidt, Ole zur Vahr, Club 235,00 15,00 165,00 70,00
21. Perelzweig, Samuel Hannover, GC 200,00   200,00  
22. Worlitz, Jendrik Hardenberg, GC 190,00 150,00 40,00 20,00
23. Schruff, Martin Hardenberg, GC 165,00 45,00 80,00 85,00
24. Reese, Carl-Leon Soltau, GC 160,00   50,00 110,00
25. Haedge, Fabian Syke, GC 150,00 65,00 30,00 85,00
26. Hunold, Niklas Burgdorfer GC 145,00 85,00   60,00
27. Thomas, Felix Syke, GC 110,00 30,00 80,00 30,00
28. Heinicke, Leon Braunschweig, GK 100,00 100,00    
29. Fieweger, Arne Achimer GC 65,00 65,00    
30. Schüttert, Jan Syke, GC 40,00     40,00
31. Geertsen, Lasse Gifhorn, GC 30,00 15,00 15,00  
32. Portal, Hendrik Wilhelmshaven, GC 10,00     10,00


 Turnierliste
Nr.DatumTurnier
1.13.05.2012Rangliste AK 16 Jungen
2.27.05.2012Rangliste AK 16 Jungen
3.17.06.2012Jugendmeisterschaften AK 16 Jungen

Seite aus Datenbankanwendung generiert. Software erstellt von vH-Soft GmbH