Jungen AK 12

Stichtag: 24.06.2013

Platz Name Heimatclub Summe 1 2 3
1. Hendricks, Lukas Joel Hannover, GC 800,00 400,00 240,00 400,00
2. Falke, Mika Langenhagen, GC 605,00 155,00 285,00 320,00
Nach dem 3. Ranglistenwettspiel: Bis hier qualifiziert für die nationale Ausscheidung
*C-Kader autom. qualifiziert, **nicht qualifiziert, da kein dt. Staatsbürger
3. Sander, Tom Isernhagen, GC 580,00 155,00 340,00 240,00
4. Wille, Nicolas Moritz Hardenberg, GC 570,00 300,00 200,00 270,00
5. Dörschmann, Eric Gifhorn, GC 560,00   400,00 160,00
6. Milkau, Yannick Braunschweig, GK 535,00 250,00 285,00 190,00
7. Wietschorke, Bjarne Hamelner GC 510,00 340,00 170,00 115,00
8. Rachner, Lukas Herzogstadt Celle, GC 470,00 270,00 200,00 70,00
9. Elrott, Hannes Braunschweig, GK 400,00   80,00 320,00
10. Witten, Constantin zur Vahr, Club 395,00 155,00 240,00 115,00
11. Lengeling, Roman Gleidingen, GC 390,00 200,00 135,00 190,00
12. Coels, Maximiliian Verden, GC 370,00 230,00 135,00 140,00
13. Kirchhoff, Max Hannover, GC 320,00 130,00 90,00 190,00
14. Lüdde, Luis Gifhorn, GC 310,00   70,00 240,00
  Mersmann, Hauke Am Meer, GC 310,00 155,00 155,00  
16. Ehlen, Flemming Königshof Sittensen, GC 250,00 95,00 155,00 95,00
  Plath, Paul Gifhorn, GC 250,00 95,00 110,00 140,00
  Sieg, Maximilian zur Vahr, Club 250,00   110,00 140,00
19. Langemann, Michel Achimer GC 200,00 200,00    
20. Breyer, Simon Soltau, GC 190,00 120,00 60,00 70,00
  Wieck, Niklaas Schloß Lüdersburg, G&LC 190,00 95,00 15,00 95,00
22. Hach, Peer Gifhorn, GC 180,00 65,00 110,00 70,00
23. Cordes, Niklas Steinhuder Meer, Golf Park 135,00 95,00 0,00 40,00
24. Schiel, Max Soltau, GC 115,00 65,00 40,00 50,00
25. Gallenkamp, Hans-Cornelius Osnabrücker GC 85,00 45,00 40,00  
26. Salpius, Alexander Soltau, GC 50,00 20,00 0,00 30,00
27. Gerick, Cedric Achimer GC 45,00 30,00 15,00  
  Schumacher, Maxime Soltau, GC 45,00 45,00    
29. Müller-Meinhard, Asmus Wilhelmshaven, GC 40,00   40,00  


 Turnierliste
Nr.DatumTurnier
1.05.05.2013Rangliste AK 12 Jungen
2.19.05.2013Rangliste AK 12 Jungen
3.23.06.2013Jugendmeisterschaften AK 12 Jungen

Seite aus Datenbankanwendung generiert. Software erstellt von vH-Soft GmbH