Jungen AK 18

Stichtag: 24.06.2013

Platz Name Heimatclub Summe 1 2 3
1. Bouda, Jakub Steinhuder Meer, Golf Park 800,00 400,00 285,00 400,00
2. Querl, Lukas zur Vahr, Club 660,00 240,00 400,00 260,00
3. Griffiths, Jonathan Worpswede, GC 585,00 210,00 285,00 300,00
4. Wandel, Lion-Peeke zur Vahr, Club 563,33 303,33 250,00 260,00
5. Dülm, Maximilian Pyrmonter GC 540,00 170,00 340,00 200,00
Nach dem 3. Ranglistenwettspiel: Bis hier qualifiziert für die nationale Ausscheidung
*C-Kader autom. qualifiziert, **nicht qualifiziert, da kein dt. Staatsbürger
6. Reiner, Maximilian Hannover, GC 500,00 160,00 130,00 340,00
7. Hornung, Luis zur Vahr, Club 463,33 303,33   160,00
8. Hennig, Fabian Hannover, GC 460,00 190,00 230,00 230,00
9. Berghof, Karl Pyrmonter GC 453,33 303,33 140,00 150,00
10. Bogya, Niklas Langenhagen, GC 410,00 240,00 170,00 170,00
11. Deters, Justus Gut Brettberg Lohne, GC 390,00 150,00 190,00 200,00
12. Behnke, Max Burgdorfer GC 350,00 140,00 210,00 130,00
13. Falke, Nick Langenhagen, GC 265,00 115,00 150,00  
14. Drews, Maximilian Oldenburgischer GC 250,00 130,00 110,00 120,00
15. Falke, John Langenhagen, GC 225,00 85,00 120,00 105,00
  Schildmeier, Jann Am Harrl, GC 225,00   85,00 140,00
17. Fieweger, Arne Achimer GC 205,00 100,00 100,00 105,00
  Hunold, Niklas Burgdorfer GC 205,00 115,00 85,00 90,00
19. Moritz, Malte Syke, GC 160,00   160,00  
20. König, Julius-Frederic Langenhagen, GC 155,00 85,00 70,00  


 Turnierliste
Nr.DatumTurnier
1.05.05.2013Rangliste AK 18 Jungen
2.19.05.2013Rangliste AK 18 Jungen
3.23.06.2013Jugendmeisterschaften AK 18 Jungen

Seite aus Datenbankanwendung generiert. Software erstellt von vH-Soft GmbH