Jungen AK 16
Stichtag: 23.06.2014
| Platz | Name | Heimatclub | Summe | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schneider, Sören Sebastian | Oldenburger Land, GC | 640,00 | 400,00 | 240,00 | 182,50 |
| 2. | Wolbert, Tom | Osnabrücker GC | 610,00 | 182,50 | 270,00 | 340,00 |
| 3. | Studzinski, Leonhard | Braunschweig, GK | 600,00 | 182,50 | 200,00 | 400,00 |
| 4. | Küchler-Weiß, Christoffer | Braunschweig, GK | 540,00 | 110,00 | 240,00 | 300,00 |
| 5. | Winter-Buerke, Henry | Hardenberg, GC | 530,00 | 130,00 | 400,00 | 110,00 |
| 6. | Echternach, Tim | Hannover, GC | 522,50 | 182,50 | 340,00 | 120,00 |
| Liebig, Lucas | Oldenburgischer GC | 522,50 | 340,00 | 120,00 | 182,50 | |
| 8. | Bettinger, Robin | Braunschweig, GK | 482,50 | 140,00 | 300,00 | 182,50 |
| 9. | Lee, Jordan | Braunschweig, GK | 455,00 | 300,00 | 155,00 | 90,00 |
| 10. | Kornack, Alain | Braunschweig, GK | 452,50 | 182,50 | 120,00 | 270,00 |
| Nach dem 3. Ranglistenwettspiel: Bis hier qualifiziert für die nationale Ausscheidung *C-Kader autom. qualifiziert, **nicht qualifiziert, da kein dt. Staatsbürger | ||||||
| 11. | Neumann, Friedjof | Am Meer, GC | 440,00 | 65,00 | 200,00 | 240,00 |
| 12. | Dohrendorf, Jasper Hanke | Braunschweig, GK | 420,00 | 250,00 | 170,00 | 140,00 |
| 13. | Marken, Jasper Jurryt | Hatten, GC | 400,00 | 250,00 | 120,00 | 150,00 |
| 14. | Lee, Joshua | Braunschweig, GK | 337,50 | 100,00 | 155,00 | 182,50 |
| 15. | Hesse, Fabian | Syke, GC | 300,00 | 0,00 | 60,00 | 240,00 |
| Schüttert, Till | Syke, GC | 300,00 | 250,00 | 50,00 | 40,00 | |
| 17. | Herden, Laurenz | Osnabrücker GC | 240,00 | 150,00 | 90,00 | |
| 18. | Böttinger, Jannes | Gut Hainmühlen GC | 230,00 | 0,00 | 100,00 | 130,00 |
| 19. | Cordts, Dominik | Hannover, GC | 210,00 | 65,00 | 140,00 | 70,00 |
| 20. | Lampe, Danny | Gut Hainmühlen GC | 175,00 | 15,00 | 75,00 | 100,00 |
| 21. | Kemper, Leon | Braunschweig, GK | 160,00 | 85,00 | 75,00 | 40,00 |
| 22. | Hendricks, Nicklas | Hannover, GC | 145,00 | 85,00 | 5,00 | 60,00 |
| 23. | Barner, Lukas | Hardenberg, GC | 125,00 | 120,00 | 5,00 | |
| 24. | Bernack, Brandon | Langenhagen, GC | 100,00 | 20,00 | 80,00 | |
| 25. | Ralph, Maximilian | Braunschweig, GK | 90,00 | 50,00 | 0,00 | 40,00 |
| 26. | Heyer, Henry | Am Meer, GC | 65,00 | 35,00 | 30,00 | |
| 27. | Kesselring, Tim | Wümme, GC | 40,00 | 40,00 | ||
| 28. | Mersmann, Mauritz | Am Meer, GC | 35,00 | 35,00 | ||
| 29. | Mildszus, Fynn | Hannover, GC | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 30. | Wächter, Linus | Am Meer, GC | 15,00 | 15,00 | ||
Seite aus Datenbankanwendung generiert. Software erstellt
von vH-Soft GmbH
Turnierliste
Nr. Datum Turnier 1. 04.05.2014 Rangliste AK 16 Jungen 2. 25.05.2014 Rangliste AK 16 Jungen 3. 22.06.2014 Jugendmeisterschaften AK 16 Jungen