Mädchenländerpokal
Jahr | ausrichtender Landesverband | Austragungsort | GVNB-Platzierung |
---|---|---|---|
2021 | nicht ausgetragen | ||
2020 | Mecklenburg Vorpommern | GC Flesensee | nicht ausgetragen |
2019 | Mecklenburg Vorpommern | GC Flesensee | 7. |
2018 | Mecklenburg Vorpommern | GC Flesensee | 6. |
2017 | Mecklenburg Vorpommern | GC Flesensee | 4. |
2016 | Mecklenburg Vorpommern | GC Flesensee | 3. |
2015 | Mecklenburg Vorpommern | GC Flesensee | 7. |
2014 | Mecklenburg Vorpommern | GC Flesensee | 6. |
2013 | Mecklenburg Vorpommern | GP Strelasund | 6. |
2012 | Hessen | GC Schloss Braunfels | 6. |
2011 | Niedersachsen-Bremen | Oldenburgischer GC | 6. |
2010 | Bayern | G&LC Lichtenau | 4. |
2009 | Schleswig-Holstein | GC Kitzeberg | 6. |
2008 | Sachsen-Thüringen | Thüringener GC | 8. |
2007 | Hamburg | GC auf der Wendlohe | 1. |
2006 | Bayern | Wittelsbacher GC | 5. |
2005 | Rheinland-Pfalz | GC Nahetal | 4. |
2004 | Baden-Württemberg | GC St. Leon Rot | (nicht teilgenommen) |
Jungenländerpokal
Jahr | ausrichtender Landesverband | Austragungsort | GVNB-Platzierung |
---|---|---|---|
2021 | nicht ausgetragen | ||
2020 | Mecklenburg Vorpommern | GC Flesensee | nicht ausgetragen |
2019 | Mecklenburg Vorpommern | GC Flesensee | 4. |
2018 | Mecklenburg Vorpommern | GC Flesensee | 3. |
2017 | Mecklenburg Vorpommern | GC Flesensee | 5. |
2016 | Mecklenburg Vorpommern | GC Flesensee | 2. |
2015 | Mecklenburg Vorpommern | GC Flesensee | 1. |
2014 | Mecklenburg Vorpommern | GC Flesensee | 6. |
2013 | Mecklenburg Vorpommern | GP Strelasund | 3. |
2012 | Berlin-Brandenburg | GC Kallin | 3. |
2011 | Hamburg | Hamburger GC Hittfeld | 7. |
2010 | Schleswig-Holstein | GC Maritim Golfpark Ostsee | 4. |
2009 | Baden-Württemberg | GR Drei Thermen | 6. |
2008 | Niedersachsen-Bremen | GC Langenhagen | 6. |
2007 | Rheinland-Pfalz / Saarland | GC Rheinhessen Wißberg | 2. |
2006 | Bayern | GC Würzburg | 3. |
2005 | Hessen | GC Main Taunus | 6. |
2004 | Nordrhein-Westfalen | Westfälischer GC Gütersloh | 5. |
2003 | Berlin-Brandenburg | Berliner GC Gatow | 7. |
2002 | Sachsen-Thüringen | GC Dresden Ullersdorf | 7. |
2001 | Hamburg | GC Gut Kaden | 4. |
2000 | Saarland | Homburg GC | 5. |
1999 | Schleswig-Holstein | GC Altenhof | 7. |
1998 | Baden-Württemberg | GC Domäne Niederreutin | 5. |
1997 | Niedersachsen-Bremen | GC Hannover | 1. |
1996 | Rheinland-Pfalz | GC Nahetal | 8. |
1995 | Bayern | Wittelsbacher GC | 5. |
1994 | Berlin-Brandenburg | G&LC Berlin-Wannsee | 7. |
1993 | Hessen | Frankfurter GC | 4. |
1992 | Nordrhein-Westfalen | GC Bergisch-Land | 8. |
1991 | Saarland | GC Saarbrücken | 8. |
1990 | Hamburg | Hamburger L&GC Hittfeld | 7. |
1989 | Schleswig-Holstein | GC Gut Grambek | 7. |
1988 | Baden-Württemberg | L&GC Öschberghof | 7. |
1987 | Niedersachsen-Bremen | Club zur Vahr | 7. |
1986 | Rheinland-Pfalz | GC Pfalz a. d. Weinstr. | 7. |
1985 | Bayern | GC Bad Kissingen | 7. |
1984 | Hessen | GC Schloss Braunfels | 5. |
1983 | Nordrhein-Westfalen | GC Hubbelrath | 4. |
Seniorenländerpokal
Jahr | ausrichtender Landesverband | Austragungsort | GVNB-Platzierung |
---|---|---|---|
2021 | nicht ausgetragen | ||
2020 | Nordrhein-Westfalen | Golf- und Land-Club Köln | nicht ausgetragen |
2019 | Hessen | Licher Golf-Club | 3. |
2018 | Berlin-Brandenburg | Berliner Golfclub Stolper Heide | 3. |
2017 | Schleswig-Holstein | G&LC Gut Uhlenhorst | 6. |
2016 | Hamburg | Hamburg Wendlohe | 7. |
2015 | Sachsen-Thüringen | Golfanlage Dresden Ullersdorf | 2. |
2014 | Baden-Würtemberg | Stuttgarter GC Solitude | 7. |
2013 | Niedersachsen-Bremen | GC Syke | 4. |
2012 | Sachsen-Anhalt | Schloss Meisdorf | 2. |
2011 | Rheinland Pfalz/Saarland | Mittelrheinischer GC Bad Ems | 5. |
2010 | Bayern | Wittelsbacher GC | 3. |
2009 | Mecklenburg-Vorpommern | Ostsee GC Wittenbeck | 5. |
2008 | Nordrhein-Westfalen | Krefelder GC | 7. |
2007 | Hessen | GC Friedberg | 6. |
2006 | Berlin-Brandenburg | G&LC Semlin am See | 6. |
2005 | Hamburg | GCC Hamburg-Treudelberg | 5. |
2004 | Sachsen-Thüringen | GC Dresden-Elbflorenz | 6. |
2003 | Saarland | GC Saarbrücken | 6. |
2002 | Schleswig-Holstein | Lübeck-Travemünder GC | 6. |
2001 | Niedersachsen-Bremen | GC Langenhagen | 3. |
2000 | Baden-Württemberg | L&GC Öschberghof | 6. |
1999 | Rheinland-Pfalz | GC Jakobsberg | 3. |
1998 | Bayern | GC Feldafing | 6. |
Länderpokal
Jahr | ausrichtender Landesverband | Austragungsort | GVNB-Platzierung |
---|---|---|---|
2013 | nicht ausgetragen | wurde abgeschafft | |
2012 | Rheinland-Pfalz/Saarland | GC Nahetal | 7. |
2011 | Bayern | Wittelsbacher G | 8. |
2010 | Sachsen-Anhalt | GC Schloß Meisdorf | 5. |
2009 | Hessen | Licher GC | 4. |
2008 | Berlin-Brandenburg | GC Kallin | 8. |
2007 | Hamburg | Hamburger GC (Falkenstein) | 8. |
2006 | Mecklenburg-Vorpommern | GC Balmer See-Usedom | 1. |
2005 | Nordrhein-Westfalen | GC Mülheim an der Ruhr | 8. |
2004 | Schleswig-Holstein | Maritim GC Ostsee | 8. |
2003 | Baden-Württemberg | GC Domäne Niederreutin | 7. |
2002 | Niedersachsen-Bremen | GC Langenhagen | 6. |
2001 | Rheinland-Pfalz / Saarland | Bitburger GC | 5. |
2000 | Sachsen-Thüringen | GC Dresden Ullersdorf | 2. |
1999 | Bayern | Wittelsbacher GC | 6. |
1998 | Hessen | Licher GC | 5. |
1997 | Berlin-Brandenburg | G&LC Semlin am See | 2. |
1996 | Hamburg | GC Hamburg-Holm | 6. |
1995 | Nordrhein-Westfalen | GC Bergisch Land | ausgefallen |
1994 | Saarland | GC Saarbrücken | 2. |
1993 | Schleswig-Holstein | Lübeck-Travemünder GC | 3. |
1992 | Baden-Württemberg | Freiburger GC | 1. |
1991 | Niedersachsen-Bremen | GC Hannover | 1. |
1990 | Rheinland-Pfalz | GLC Bad Neuenahr | 2. |
1989 | Bayern | GC Beuerberg | 1. |
1988 | Hessen | GC Kassel-Wilhelmshöhe | 3. |
1987 | Berlin-Brandenburg | G&LC Berlin-Wannsee | 2. |
1986 | Hamburg | GC Hambrug-Walddörfer | 2. |
1985 | Nordrhein-Westfalen | Westfälischer GC Gütersloh | 2. |
1984 | Saarland | GC Saarbrücken | 1. |
1983 | Schleswig-Holstein | GC Timmendorfer Strand | 2. |
1982 | Baden-Württemberg | GC Heidelberg-Lobenfeld | 6. |
1981 | Niedersachsen-Bremen | Burgdorfer GC | 2. |
1980 | Rheinland-Pfalz | Mittelrheinischer GC Bad Ems | 5. |