Deutsche Mannschaftsmeisterschaften Jugend 2011
Jungenmannschaftsmeister
Rang | Club | 2 Vierer | 5 Einzel | Gesamt: beste 2 Vierer und 5 Einzel |
---|---|---|---|---|
1. | GC Hannover | +13,0 | +56,5 | +69,5 |
2. | GC Syke | +12,0 | +64,5 | +76,5 |
3. | GK Braunschweig | +22,0 | +57,5 | +79,5 |
4. | GC Worpswede | +19,0 | +61,5 | +80,5 |
5. | GC Gifhorn | +18,0 | +71,5 | +89,5 |
6. | Burgdorfer GC | +31,0 | +61,5 | +92,5 |
7. | GC Am Meer | +29,0 | +79,5 | +108,5 |
8. | GC Harz | +35,0 | +82,5 | +117,5 |
9. | GC Hardenberg | +37,0 | +87,5 | +124,5 |
10. | GC Langenhagen | +30,0 | +101,5 | +131,5 |
11. | KGC Cuxhaven | +40,0 | +92,5 | +132,5 |
12. | GC Deinster Mühle | +37,0 | +106,5 | +143,5 |
Mädchenmannschaftsmeister
Rang | Club | 2 Vierer | 4 Einzel | Gesamt: beste 5 aus 6 |
---|---|---|---|---|
1. | Burgdorfer GC | +15,4 | +67,8 | +62,0 |
2. | Club zur Vahr | +27,4 | +67,8 | +69,0 |
3. | GC Langenhagen | +30,4 | +69,8 | +75,0 |
4. | GC Hannover | +35,4 | +74,8 | +90,0 |
5. | GC Syke | +60,4 | +102,8 | +127.0 |
6. | GK Braunschweig | +64,4 | +140,8 | +153,0 |
7. | GC Hardenberg | +61,4 | +142,8 | +158,0 |
8. | Oldenburgischer GC | +80,4 | +139,8 | +164,0 |