Meldestatus vom 11.09.2011
Goldwertung
Jungen: | Q | M | Mädchen: | Q | M | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marc-Andre Hugo | x | x | Helen Tewes | x | x | 1. Platz Regionalgruppe 1 |
1. Platz Regionalgruppe 2 | ||||||
Nick Ohlandt | x | x | Marlene Muhle | x | x | 1. Platz Regionalgruppe 3 |
Tobias Brandwein (Wildcard) | x | x | ||||
Jonas Speckmann | x | x | Julia Hollje-Lüerßen | x | x | 1. Platz Regionalgruppe 4 |
Johann Wösting | x | x | Karmen Dalenbrook | x | x | 1. Platz Regionalgruppe 5 |
Tom Sander | x | x | Luisa-Victoria Strauch | x | x | 1. Platz Regionalgruppe 6 |
Alexander Jack | x | x | Hanna Amend | x | x | 1. Platz Regionalgruppe 7 |
Moritz Münnighof | x | x | 1. Platz Regionalgruppe 8 | |||
Jonas Nöchel | x | x | Johanne Wohlberedt | x | x | 1. Platz Regionalgruppe 9 |
Jannes Winkler | x | x | Greta Kortenacker | x | x | 1. Platz Regionalgruppe 10 |
Marco Metschulat (Wildcard) | x | x | Tassia Ruschmeyer (Wildcard) | x | x |
Silberwertung
Jungen: | Q | M | Mädchen: | Q | M | |
---|---|---|---|---|---|---|
Flemming Ehlen | x | x | Tessa-Marie Höft | x | x | 1. Platz Regionalgruppe 1 |
1. Platz Regionalgruppe 2 | ||||||
Timo Pieritz | x | x | Katharina Fink | x | x | 1. Platz Regionalgruppe 3 |
Elias Könen | x | x | Antonia Renee Nordbruch | x | x | 1. Platz Regionalgruppe 4 |
Patrick Held | x | x | Katja Hebbelmann | x | x | 1. Platz Regionalgruppe 5 |
Aaron Bernstein | x | x | Isabel Vogt | x | x | 1. Platz Regionalgruppe 6 |
Arnd Schmidt | x | x | 1. Platz Regionalgruppe 7 | |||
Felix Hillebrand | x | x | Sophie Anschütz | x | x | 1. Platz Regionalgruppe 8 |
Felix Nöchel | x | x | Sophie Walter | x | x | 1. Platz Regionalgruppe 9 |
Mark Hallensleben | x | x | Noemi Hecht | x | x | 1. Platz Regionalgruppe 10 |