Qualifikationswettspiele zur Deutschen Meisterschaft AK offen
Damen am 09./10. Juli 2011 im Club zur Vahr
| Platz | Name | Club | Stvg. | 1.Rd. | 2.Rd. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Dedecek, Julia | Burgdorfer GC | 4,1 | 78 | 78 | 156 |
| 10. | Parker, Georgina | GC Bad Pyrmont | 1,5 | 79 | 79 | 158 |
| 13. | Labsch, Hendrika | Burgdorfer GC | 1,9 | 81 | 79 | 160 |
| 14. | Schopp, Pauline | Club zur Vahr | 2,7 | 79 | 82 | 161 |
| 17. | Albrecht, Anne-Kathrin | GC Herzogstadt Celle | 4,3 | 81 | 84 | 165 |
| 18. | Ardler, Lara | Club zur Vahr | 4,5 | 86 | 80 | 166 |
| 19. | Beneke, Valerie | GC Langenhagen | 4,9 | 85 | 81 | 166 |
| 20. | Möhn, Nora | Burgdorfer GC | 3,3 | 84 | 83 | 167 |
| 22. | Lorberg, Joanna | GC Hannover | 4,7 | 82 | 85 | 167 |
| 23. | Winkel, Stella | Burgdorfer GC | 3,5 | 81 | 86 | 167 |
| 24. | Flamme, Bonnie | Club zur Vahr | 4,4 | 89 | 82 | 171 |
Damen am 09./10. Juli 2011 im GC Hösel
| Platz | Name | Club | Stvg. | 1.Rd. | 2.Rd. | Total |
| 16. | Zurmöhle, Laura-Sophie | GC Hardenberg | 2,4 | 89 | 74 | 163 |
| 19. | Koerbs, Christina | Burgdorfer GC | 2,6 | 83 | 81 | 164 |
Es qualifizieren sich die 5 erstplatzierten und Schlaggleiche sowie die weiteren 10 besten Spielerinnen über CR aus allen Qualifikationsturnieren für die Deutsche Meisterschaft am 08. - 11. Sep. 2011 im GC Gleidingen.
| Platz | Name | Club | Stvg. | 1.Rd. | 2.Rd. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lauer, Alexander | Rethmar Golf Links | 0,3 | 75 | 72 | 147 |
| 5. | Korallus, Christoph | GC Hannover | +0,5 | 77 | 74 | 151 |
| 14. | Prahl, Luca Kilian | Burgdorfer GC | 2,0 | 73 | 82 | 155 |
| 16. | Michel, David | GC Langenhagen | 3,3 | 77 | 80 | 157 |
| 18. | Peschke, Matthias | Club zur Vahr | 2,1 | 79 | 79 | 158 |
| 25. | Meyer, Velten | Oldenburgischer GC | 0,9 | 77 | 82 | 159 |
| 28. | Heißenbüttel, Philipp | Club zur Vahr | 2,7 | 78 | 82 | 160 |
| 32. | Cairns, Steven | GC Langenhagen | +0,7 | 78 | 83 | 161 |
| 35. | Willenbrock, Marco | Rethmar Golf Links | +1,1 | 77 | 85 | 162 |
| 36. | Strehlke, Sven | GC Hannover | 2,3 | 82 | 81 | 163 |
| 40. | Bischoff, Mark | Club zur Vahr | 2,3 | 79 | 86 | 165 |
| 42. | Reinermann, Philipp | Club zur Vahr | 1,7 | 81 | 86 | 167 |
| 43. | Papenfuß, Maik | GC Gifhorn | 4,3 | 83 | 86 | 169 |
| 45. | Micolaiczak, Tim | Club zur Vahr | 3,5 | 88 | 83 | 171 |
| 46. | Rogge, Alexander | GC Bremer Schweiz | 4,1 | 87 | 84 | 171 |
Herren am 09./10. Juli 2011 im GC Hösel
| Platz | Name | Club | Stvg. | 1.Rd. | 2.Rd. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40. | Gras, Lukas | Osnabrücker GC | 2,9 | 83 | 76 | 159 |
Es qualifizieren sich die 10 erstplatzierten und Schlaggleiche sowie die weiteren 20 besten Spieler über CR aus allen Qualifikationsturnieren für die Deutsche Meisterschaft am 08. - 11. September 2011 im GC Gleidingen.