Ergebnisse GVNB-Senioren/-innen Mannschaftsmeisterschaften 2011
Platzierung Gruppe I
Platz | Golfclub | Ergebnis über PAR |
---|---|---|
1. | GC Gifhorn | +59 |
2. | Burgdorfer GC | +68 |
3. | GK Braunschweig | +76 |
4. | Club zur Vahr | +94 |
5. | GC Hannover | +95 |
6. | Oldenburgischer GC | +101 |
7. | GC Thülsfelder Talsperre | +105 |
8. | GC Oldenburger Land | +111 |
Absteiger in die Gruppe II | ||
9. | GC Gut Wissmannshof | +112 |
10. | GC Syke | +115 |
11. | GC Gleidingen | +120 |
12. | GC Langenhagen | +146 |
Platzierung Gruppe II Nord
Platz | Golfclub | Ergebnis über PAR |
---|---|---|
Aufsteiger in die Gruppe I | ||
1. | GC Tietlingen | +79 |
2. | GC Wümme | +83 |
Verbleib in der Gruppe II | ||
3. | GC Worpswede | +83 |
4. | GC Verden | +92 |
5. | GA Green Eagle | +101 |
6. | GC Bremer Schweiz | +102 |
Absteiger | ||
7. | GC Deinster Mühle | +104 |
8. | GC Gutshof | +105 |
9. | GC Soltau | +109 |
10. | GC Gut Hainmühlen | +114 |
11. | GA Schloss Lütetsburg | +118 |
12. | GC Hatten | +118 |
13. | KGC Cuxhaven | +123 |
14. | GC Oberneuland | +128 |
Platzierung Gruppe II Süd
Platz | Golfclub | Ergebnis über PAR |
Aufsteiger in die Gruppe I | ||
1. | Osnabrücker GC | +59 |
2. | GC Hardenberg | +74 |
Verbleib in der Gruppe II | ||
3. | GC Bad Salzdetfurth | +76 |
4. | GC Rittergut Hedwigsburg | +87 |
5. | GC Isernhagen | +87 |
6. | GC Bad Pyrmont | +89 |
Absteiger | ||
7. | GC Wolfsburg | +95 |
8. | G&LC St. Lorenz | +99 |
9. | GC Rehburg-Loccum | +101 |
10. | GC Sieben-Berge | +103 |
11. | GC Peine-Edemissen | +110 |
12. | GP Steinhuder Meer | +115 |
13. | GC Salzgitter | +115 |
14. | Hamelner GC Schloss Schw. | +122 |
15. | GC Am Deister | +136 |
16. | GC Harz | +148 |