Golf-Verband

Niedersachsen-Bremen e.V.

Ergebnisse Damen 2013

Gruppenliga Damen Ergebnisse 2013 (Stand:05.08.2013)

Rang Liga GVNB-Mitgliedsverein Gesamt CR Gesamt P. 1.Tag CR 1.Tag P. 2.Tag CR 2.Tag P. 3.Tag CR 3.Tag P. 4.Tag CR 4.Tag P. 5.Tag CR 5.Tag P.
1. Nord GC Gut Hainmühlen 540,0 19 101,0 3 137,0 4 107,5 2 98,0 5 96,5 5
2. Nord GC Worpswede 568,0 17 96,0 5 121,0 5 103,5 3 141,0 1 106,5 3
3. Nord Bremer GC Lesmona 572,0 17 98,0 4 150,0 2 96,5 4 131,0 2 96,5 5
4. Nord KGC Cuxhaven 590,0 16 125,0 2 142,0 3 93,5 5 119,0 4 110,5 2
5. Nord GC Wümme 665,0 7 137,0 1 159,0 1 124,5 1 129,0 3 115,5 1
                             
1. Ost GC Wolfsburg 537,5 21 127,5 5 114,5 4 89,0 5 105,5 2 101,0 5
2. Ost GC Isernhagen 580,5 18 135,5 4 146,5 2 91,0 4 98,5 4 109,0 4
3. Ost GC Schaumburg 634,5 15 160,5   103,5 5 140,0 2 88,5 5 142,0 3
4. Ost GP Steinhuder Meer 619,5 14 147,5 3 123,5 3 101,0 3 100,5 3 147,0 2
5. Ost GC Am Harrl 755,5 4 159,5 1 153,5 1 155,0   132,5 1 155,0 1
6. Ost Hamelner GC 803,5 3 152,5 2 181,5   142,0 1 168,5   159,0  
                             
1. Süd GC Gleidingen 278,0 25 63,0 5 85,0 5 45,0 5 47,5 5 37,5 5
2. Süd GC Hedwigsburg 490,0 20 104,0 4 124,0 4 95,0 4 84,5 4 82,5 4
3. Süd GC Gut Wissmannshof 588,0 13 129,0 3 132,0 3 103,0 3 114,5 1 109,5 3
4. Süd GC Salzgitter 646,0 10 138,0 2 166,0 2 123,0 1 107,5 3 111,5 2
5. Süd GC Harz 681,0 7 168,0 1 167,0 1 111,0 2 111,5 2 123,5 1
                             
1. West GC Thülsfelder Talsperre 376,5 24 85,0 5 94,5 4 70,0 5 61,0 5 66,0 5
2. West GC Oldenburger Land 491,5 20 128,0 3 79,5 5 109,0 4 94,0 4 81,0 4
3. West GC Vechta-Welpe 543,5 13 103,0 4 120,5 3 126,0 2 103,0 2 91,0 2
4. West GC Wilhelmshaven 583,5 11 132,0 2 126,5 2 138,0 1 97,0 3 90,0 3
5. West GC Am Meer 625,5 7 150,0 1 131,5 1 114,0 3 113,0 1 117,0 1

Gruppenliga Damen Gesamtrangliste 2013 (Stand:05.08.2013)

Rang Liga GVNB-Mitgliedsverein Gesamt CR Gesamt P. 1.Tag CR 1.Tag P. 2.Tag CR 2.Tag P. 3.Tag CR 3.Tag P. 4.Tag CR 4.Tag P. 5.Tag CR 5.Tag P.
1. Süd GC Gleidingen 278,0 25 63,0 5 85,0 5 45,0 5 47,5 5 37,5 5
2. West GC Thülsfelder Talsperre 376,5 24 85,0 5 94,5 4 70,0 5 61,0 5 66,0 5
3. Ost GC Wolfsburg 537,5 21 127,5 5 114,5 4 89,0 5 105,5 2 101,0 5
4. Süd GC Hedwigsburg 490,0 20 104,0 4 124,0 4 95,0 4 84,5 4 82,5 4
5. West GC Oldenburger Land 491,5 20 128,0 3 79,5 5 109,0 4 94,0 4 81,0 4
6. Nord GC Gut Hainmühlen 540,0 19 101,0 3 137,0 4 107,5 2 98,0 5 96,5 5
7. Ost GC Isernhagen 580,5 18 135,5 4 146,5 2 91,0 4 98,5 4 109,0 4
8. Nord GC Worpswede 568,0 17 96,0 5 121,0 5 103,5 3 141,0 1 106,5 3
9. Nord Bremer GC Lesmona 572,0 17 98,0 4 150,0 2 96,5 4 131,0 2 96,5 5
10. Nord KGC Cuxhaven 590,0 16 125,0 2 142,0 3 93,5 5 119,0 4 110,5 2
11. Ost GC Schaumburg 634,5 15 160,5   103,5 5 140,0 2 88,5 5 142,0 3
12. Ost GP Steinhuder Meer 619,5 14 147,5 3 123,5 3 101,0 3 100,5 3 147,0 2
13. West GC Vechta-Welpe 543,5 13 103,0 4 120,5 3 126,0 2 103,0 2 91,0 2
14. Süd GC Gut Wissmannshof 588,0 13 129,0 3 132,0 3 103,0 3 114,5 1 109,5 3
15. West GC Wilhelmshaven 583,5 11 132,0 2 126,5 2 138,0 1 97,0 3 90,0 3
16. Süd GC Salzgitter 646,0 10 138,0 2 166,0 2 123,0 1 107,5 3 111,5 2
17. West GC Am Meer 625,5 7 150,0 1 131,5 1 114,0 3 113,0 1 117,0 1
18. Nord GC Wümme 665,0 7 137,0 1 159,0 1 124,5 1 129,0 3 115,5 1
19. Süd GC Harz 681,0 7 168,0 1 167,0 1 111,0 2 111,5 2 123,5 1
20. Ost GC Am Harrl 755,5 4 159,5 1 153,5 1 155,0   132,5 1 155,0 1
21. Ost Hamelner GC 803,5 3 152,5 2 181,5   142,0 1 168,5   159,0  
1. West GC Thülsfelder Talsperre 376,5 24 85,0 5 94,5 4 70,0 5 61,0 5 66,0 5
2. West GC Oldenburger Land 491,5 20 128,0 3 79,5 5 109,0 4 94,0 4 81,0 4
3. West GC Vechta-Welpe 543,5 13 103,0 4 120,5 3 126,0 2 103,0 2 91,0 2
4. West GC Wilhelmshaven 583,5 11 132,0 2 126,5 2 138,0 1 97,0 3 90,0 3
5. West GC Am Meer 625,5 7 150,0 1 131,5 1 114,0 3 113,0 1 117,0 1

DGL Damen GVNB-Teamrangliste 2013 (Stand: 12.08.2013)

Platz Liga GVNB-Mitgliedsverein Gesamt 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag
1. 2.BL Nord Club zur Vahr 121,0 20,5 58,0 19,5 16,0 7,0
2. RL West 1 GC Langenhagen 271,5 49,0 93,5 56,0 30,0 43,0
3. GL Süd GC Gleidingen 278,0 63,0 85,0 45,0 47,5 37,5
4. OL West 1 GC Syke 283,5 53,0 68,5 65,0 47,5 49,5
5. OL Nord 3 GK Braunschweig 307,0 57,5 77,0 37,5 80,5 54,5
6. 2. BL Nord Burgdorfer GC 308,5 51,5 64,0 60,5 63,5 69,0
7. RL West 1 GC Hannover 341,5 64,0 91,5 62,0 45,0 79,0
8. OL Nord 3 GC Gifhorn 374,0 81,5 104,0 52,5 77,5 58,5
9. GL West GC Thülsfelder Talsperre 376,5 85,0 94,5 70,0 61,0 66,0
10. RL West 1 GC Hardenberg 401,5 87,0 111,5 50,0 60,0 93,0
11. OL West 1 Oldenburgischer GC 406,5 85,0 86,5 64,0 93,5 77,5
12. OL West 1 GC Oberneuland 412,5 72,0 79,5 81,0 70,5 109,5
13. OL Nord 2 GA Green Eagle 416,0 95,5 91,5 93,0 76,0 60,0
14. OL Nord 4 GC Peine-Edemissen 431,0 73,0 88,0 84,0 111,0 75,0
15. OL West 1 Achimer GC 479,5 120,0 81,5 95,0 80,5 102,5
16. GL Süd GC Rittergut Hedwigsburg 490,0 104,0 124,0 95,0 84,5 82,5
17. GL West GC Oldenburger Land 491,5 128 79,5 109,0 94,0 81,0
18. OL Nord 4 GC Tietlingen 495,0 98,0 98,0 92,0 116,0 91,0
19. GL Ost GC Wolfsburg 537,5 127,5 114,5 89,0 105,5 101,0
20. GL Nord GC Gut Hainmühlen 540,0 101,0 137,0 107,5 98,0 96,5
21. GL West GC Vechta Welpe 543,5 103,0 120,5 126,0 103,0 91,0
22. GL Nord GC Worpswede 568,0 96,0 121,0 103,5 141,0 106,5
23. GL Nord Bremer GC Lesmona 572,0 98,0 150,0 96,5 131,0 96,5
24. GL Ost GC Isernhagen 580,5 135,5 146,5 91,0 98,5 109,5
25. GL West GC Wilhelmshaven 583,5 132,0 126,5 138,0 97,0 90,0
26. GL Süd GC Gut Wissmannshof 588,0 129,0 132,0 103,0 114,5 109,5
27. GL Nord KGC Cuxhaven 590,0 125,0 142,0 93,5 119,0 110,5
28. GL Ost GP Steinhuder Meer 619,5 147,5 123,5 101,0 100,5 147,0
29. GL West GC am Meer 625,5 150,0 131,5 114,0 113,0 117,0
30. GL Ost GC Schaumburg 634,5 160,5 103,5 140,0 88,5 142,0
31. GL Süd GC Salzgitter 646,0 138,0 166,0 123,0 107,5 111,5
32. GL Nord GC Wümme 665,0 137,0 159,0 124,5 129,0 115,5
33. GL Süd GC Harz 681,0 168,0 167,0 111,0 111,5 123,5
34. GL Ost GC Am Harrl 755,5 159,5 153,5 155,0 132,5 155,0
35. GL Ost Hamelner GC 803,5 152,5 181,5 142,0 168,5 159,0

zurück
Golf-Verband Niedersachsen-Bremen e.V.