Golf-Verband

Niedersachsen-Bremen e.V.

Ergebnisse Herren 2013

Gruppenliga Herren Ergebnisse 2013 (Stand: 05.08.2013)

Rang Liga GVNB-Mitgliedsverein Gesamt CR Gesamt P. 1.Tag CR 1.Tag P. 2.Tag CR 2.Tag P. 3.Tag CR 3.Tag P. 4.Tag CR 4.Tag P. 5.Tag CR 5.Tag P.
1. Nord GC Gut Hainmühlen 474,2 25 120,2 5 124,5 5 70,9 5 83,6 5 75,0 5
2. Nord GC Wilhelmshaven 561,2 18 158,2 3 134,5 4 96,9 3 89,6 4 82,0 4
3. Nord GC Oberneuland 621,2 13 142,2 4 138,5 3 99,9 2 151,6 1 89,0 3
4. Nord GC Wildeshauser Geest 666,2 10 159,2 2 155,5 2 99,9 2 136,6 3 115,0 1
5. Nord Bremer GC Lesmona 668,2 10 161,2 1 168,5 1 88,9 4 142,6 2 107,0 2
                             
1. Ost GC Königshof Sittensen 449,5 20 85,0 5 126,3 5 116,0 1 58,4 5 63,8 4
2. Ost GC Verden 499,5 19 107,0 4 171,3 1 90,0 5 76,4 4 54,8 5
3. Ost GC Wümme 499,5 15 108,0 3 132,3 2 95,0 4 90,4 3 73,8 3
4. Ost Achimer GC 552,5 11 123,0 1 130,3 4 102,0 2 105,4 2 91,8 2
5. Ost GC An der Göhrde 578,5 10 117,0 2 131,3 3 97,0 3 120,4 1 112,8 1
                             
1. Süd GC Bad Pyrmont 437,7 22 148,6 3 96,3 5 65,3 5 61,1 5 66,4 4
2. Süd GLC St. Lorenz 547,7 18 128,6 5 159,3 2 109,3 3 98,1 3 52,4 5
3. Süd GC Salzgitter 605,7 15 171,6 1 153,3 3 100,3 4 89,1 4 91,4 3
4. Süd GC Rittergut Hedwigsburg 639,7 10 134,6 4 172,3 1 111,3 2 122,1 1 99,4 2
5. Süd GC Gut Wissmannshof 650,7 10 160,6 2 141,3 4 130,3 1 105,1 2 113,4 1
                             
1. West GC Burgwedel 554,7 21 109,2 5 155,1 3 94,4 5 79,8 5 116,2 3
2. West GC Schaumburg 582,7 19 121,2 4 111,1 5 144,4 2 92,8 4 113,2 4
3. West GC Am Harrl 666,7 14 125,2 3 154,1 4 154,4 1 141,8 1 91,2 5
4. West GC Isernhagen 669,7 12 132,2 2 158,1 2 116,4 4 140,8 2 122,2 2
5. West GC Am Deister 755,7 9 168,2 1 217,1 1 126,4 3 99,8 3 144,2 1
1. West GC Thülsfelder Talsperre 376,5 24 85,0 5 94,5 4 70,0 5 61,0 5 66,0 5
2. West GC Oldenburger Land 491,5 20 128,0 3 79,5 5 109,0 4 94,0 4 81,0 4
3. West GC Vechta-Welpe 543,5 13 103,0 4 120,5 3 126,0 2 103,0 2 91,0 2
4. West GC Wilhelmshaven 583,5 11 132,0 2 126,5 2 138,0 1 97,0 3 90,0 3
5. West GC Am Meer 625,5 7 150,0 1 131,5 1 114,0 3 113,0 1 117,0 1

Gruppenliga Herren Gesamtrangliste 2013 (Stand:05.08.2013)

Rang Liga GVNB-Mitgliedsverein Gesamt CR Gesamt P. 1.Tag CR 1.Tag P. 2.Tag CR 2.Tag P. 3.Tag CR 3.Tag P. 4.Tag CR 4.Tag P. 5.Tag CR 5.Tag P.
1. Nord GC Gut Hainmühlen 474,2 25 120,2 5 124,5 5 70,9 5 83,6 5 75,0 5
2. Süd GC Bad Pyrmont 437,7 22 148,6 3 96,3 5 65,3 5 61,1 5 66,4 4
3. West GC Burgwedel 554,7 21 109,2 5 155,1 3 94,4 5 79,8 5 116,2 3
4. Ost GC Königshof Sittensen 449,5 20 85,0 5 126,3 5 116,0 1 58,4 5 63,8 4
5. Ost GC Verden 499,5 19 107,0 4 171,3 1 90,0 5 76,4 4 54,8 5
6. West GC Schaumburg 582,7 19 121,2 4 111,1 5 144,4 2 92,8 4 113,2 4
7. Süd GLC St. Lorenz 547,7 18 128,6 5 159,3 2 109,3 3 98,1 3 52,4 5
8. Nord GC Wilhelmshaven 561,2 18 158,2 3 134,5 4 96,9 3 89,6 4 82,0 4
9. Ost GC Wümme 499,5 15 108,0 3 132,3 2 95,0 4 90,4 3 73,8 3
10. Süd GC Salzgitter 605,7 15 171,6 1 153,3 3 100,3 4 89,1 4 91,4 3
11. West GC Am Harrl 666,7 14 125,2 3 154,1 4 154,4 1 141,8 1 91,2 5
12. Nord GC Oberneuland 621,2 13 142,2 4 138,5 3 99,9 2 151,6 1 89,0 3
13. West GC Isernhagen 669,7 12 132,2 2 158,1 2 116,4 4 140,8 2 122,2 2
14. Ost Achimer GC 552,5 11 123,0 1 130,3 4 102,0 2 105,4 2 91,8 2
15. Ost GC An der Göhrde 578,5 10 117,0 2 131,3 3 97,0 3 120,4 1 112,8 1
16. Süd GC Rittergut Hedwigsburg 639,7 10 134,6 4 172,3 1 111,3 2 122,1 1 99,4 2
17. Süd GC Gut Wissmannshof 650,7 10 160,6 2 141,3 4 130,3 1 105,1 2 113,4 1
18. Nord GC Wildeshauser Geest 666,2 10 159,2 2 155,5 2 99,9 2 136,6 3 115,0 1
19. Nord Bremer GC Lesmona 668,2 10 161,2 1 168,5 1 88,9 4 142,6 2 107,0 2
20. West GC Am Deister 755,7 9 168,2 1 217,1 1 126,4 3 99,8 3 144,2 1

DGL Herren GVNB-Teamrangliste 2013 (Stand:12.08.2013)

Platz Liga GVNB-Mitgliedsverein Gesamt 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag
1. 2. BL Nord Club zur Vahr 152,8 62,5 31,8 37,6 4,5 16,4
2. RL Nord 2 GK Braunschweig 167,3 30,0 81,7 9,5 32,2 13,9
3. OL Nord 4 Osnabrücker GC 175,0 34,1 38,8 27,7 28,2 46,2
4. OL West 1 GC Hannover 195,0 44,3 74,1 18,1 24,9 33,6
5. 2. BL Nord Rethmar Golf Links 198,8 58,5 44,8 44,6 24,5 26,4
6. OL Nord 2 GC Syke 219,1 40,1 55,8 54,2 34,5 34,5
7. RL Nord 2 Burgdorfer GC 235,3 52,0 53,7 30,5 59,2 39,9
8. RL Nord 1 Oldenburgischer GC 241,6 31,7 86,1 47,9 37,1 38,8
9. OL West 1 GC Langenhagen 282,0 64,3 68,1 60,1 31,9 57,6
10. OL Nord 4 GC Gut Brettberg Lohne 306,0 59,1 82,8 57,7 46,2 60,2
11. OL Nord 4 GC Am Meer 324,0 62,1 68,8 64,7 47,2 81,2
12. OL West 1 GC Gifhorn 327,0 64,3 74,1 76,1 45,9 66,6
13. OL Nord 3 GC Harz 330,5 70,4 94,9 50,7 60,6 53,9
14. LL Nord 6 GC Worpswede 333,0 49,3 85,5 56,5 70,1 71,6
15. LL Nord 5 GC Deinster Mühle 337,1 77,2 94,7 60,8 52,4 52,0
16. OL Nord 4 GC Oldenburger Land 382,0 65,1 102,8 82,7 63,2 68,2
17. LL West 1 GC Gleidingen 389,2 105,9 83,2 89,3 61,8 49,0
18. LL West 1 GC Peine-Edemissen 403,2 75,9 89,2 88,3 61,8 88,0
19. LL West 1 GC Bad Salzdetfurth 411,2 74,9 87,2 95,3 84,8 69,0
20. LL Nord 5 GC Soltau 413,1 113,2 82,7 70,8 75,4 71,0
21. GL Süd GC Bad Pyrmont 437,7 148,6 96,3 65,3 61,1 66,4
22. GL Ost GC Königshof Sittensen 449,5 85,0 126,3 116,0 58,4 63,8
23. LL Nord 5 GA Green Eagle 453,1 96,2 125,7 94,8 75,4 61,0
24. LL Nord 6 KGC Cuxhaven 462,0 84,3 91,5 81,5 117,1 87,6
25. LL West 1 GC Sieben Berge 474,2 97,9 69,2 103,3 106,8 97,0
26. GL Nord GC Gut Hainmühlen 474,2 120,2 124,5 70,9 83,6 75,0
27. LL West 2 GC Bad Bentheim 483,9 106,8 111,9 92,9 106,7 65,6
28. LL Nord 6 GC Hatten 485,0 99,3 110,5 83,5 107,1 84,6
29. LL West 3 GC Hardenberg 488,8 120,7 78,0 77,7 115,4 97,0
30. LL West 1 GP Steinhuder Meer 491,2 117,9 107,2 92,3 63,8 110,0
31. LL Nord 6 GC Thülsfelder Talsperre 496,0 106,3 124,5 72,5 99,1 93,6
32. GL Ost GC Wümme 499,5 108,0 132,3 95,0 90,4 73,8
33. GL Ost GC Verden 499,5 107,0 171,3 90,0 76,4 54,8
34. LL Nord 5 GC Tietlingen 509,1 116,2 106,7 89,8 110,4 86,0
35. LL West 3 Hamelner GC 526,8 120,7 111,0 81,7 116,4 97,0
36. LL Nord 6 GC Bremer Schweiz 533,0 109,3 125,5 105,5 94,1 98,6
37. GL Süd GLC St. Lorenz 547,7 128,6 159,3 109,3 98,1 52,4
38. GL Ost Achimer GC 552,5 123,0 130,3 102,0 105,4 91,8
39. GL West GC Burgwedel 554,7 109,2 155,1 94,4 79,8 116,2
40. GL Nord GC Wilhelmshaven 561,2 158,2 134,5 96,9 89,6 82,0
41. GL Ost GC An der Göhrde 578,5 117,0 131,3 97,0 120,4 112,8
42. GL West GC Schaumburg 582,7 121,2 111,1 144,4 92,8 113,2
43. GL Süd GC Salzgitter 605,7 171,6 153,3 100,3 89,1 91,4
44. LL Nord 7 GC Wolfsburg 608,0 119,0 156,3 134,5 102,3 95,9
45. GL Nord GC Oberneuland 621,2 142,2 138,5 99,9 151,6 89,0
46. GL Süd GC Rittergut Hedwigsburg 639,7 134,6 172,3 111,3 122,1 99,4
47. GL Süd GC Gut Wissmannshof 650,7 160,6 141,3 130,3 105,1 113,4
48. GL Nord GC Wildeshauser Geest 666,2 159,2 155,5 99,9 136,6 115,0
49. GL West GC Am Harrl 666,7 125,2 154,1 154,4 141,8 91,2
50. GL Nord Bremer GC Lesmona 668,2 161,2 168,5 88,9 142,6 107,0
51. GL West GC Isernhagen 669,7 132,2 158,1 116,4 140,8 122,2
52. LL West 3 GC Weserbergland 669,8 164,7 111,0 100,7 128,4 165,0
53. GL West GC Am Deister 755,7 168,2 217,1 126,4 99,8 144,2

zurück
Golf-Verband Niedersachsen-Bremen e.V.