Ergebnisse Senioren/-innen 2013
Aufstiegswertung DMM-Senioren/-innen-Landesliga 2014
| Rang | Gruppe | Club | Schläge über CR | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sen.-MM Gruppe 2 | GC Gleidingen | 89,0 | Aufsteiger in Landesliga |
| 2. | Sen.-MM Gruppe 3 | GC Herzogstadt Celle | 114,3 | Aufsteiger in Landesliga |
| 3. | Sen.-MM Gruppe 3 | GC Peine-Edemissen | 144,3 | Aufsteiger in Landesliga |
| 4. | Sen.-MM Gruppe 4 | GC an der Göhrde | 144,5 | Aufsteiger in Landesliga |
| 5. | Sen.-MM Gruppe 4 | GC Wildeshauser Geest | 149,9 | |
| 6. | Sen.-MM Gruppe 3 | GP Steinhuder Meer | 159,3 | |
| 7. | Sen.-MM Gruppe 3 | GC Rehburg-Loccum | 159,3 | |
| 8. | Sen.-MM Gruppe 3 | GA Green Eagle | 160,3 | |
| 9. | Sen.-MM Gruppe 4 | GC Gutshof | 161,5 | |
| 10. | Sen.-MM Gruppe 4 | GC Am Meer | 162,5 | |
| 11. | Sen.-MM Gruppe 4 | Golf in Hude | 170,9 | |
| 12. | Sen.-MM Gruppe 3 | GC Gut Hainmühlen | 171,5 | |
| 13. | Sen.-MM Gruppe 4 | GC Wolfsburg | 174,1 | |
| 14. | Sen.-MM Gruppe 3 | GC Hatten | 175,3 | |
| 15. | Sen.-MM Gruppe 3 | GC Am Deister | 175,3 | |
| 16. | Sen.-MM Gruppe 4 | KGC Hohe Klint | 178,5 | |
| 17. | Sen.-MM Gruppe 3 | GC Salzgitter | 181,3 | |
| 18. | Sen.-MM Gruppe 4 | GC Rothenberger Haus | 187,5 | |
| 19. | Sen.-MM Gruppe 4 | GC Oberneuland | 193,4 | |
| 20. | Sen.-MM Gruppe 4 | Adendorf GC | 207,5 | |
| 21. | Sen.-MM Gruppe 4 | GC Harz | 219,9 |
GVNB-Senioren/-innen-MM inkl. Gruppenliga 2013 Gruppe 1
| Rang | Club | Liga | über Par | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK Braunschweig | 1. Bundesliga | 71 | Meister |
| 2 | GC Gifhorn | 2. Bundesliga | 90 | Vizemeister |
| 3 | Club zur Vahr | Regionalliga | 93 | Platz 3 |
| 4 | GC Thülsfelder Talsperre | Oberliga | 96 | Klassenerhalt |
| 5 | Burgdorfer GC | 2. Bundesliga | 99 | Klassenerhalt |
| 6 | Oldenburgischer GC | Oberliga | 106 | Klassenerhalt |
| 7 | GC Bad Salzdetfurth | Landesliga | 108 | Klassenerhalt |
| 8 | Osnabrücker GC | Regionalliga | 108 | Klassenerhalt |
| 9 | GC Syke | Oberliga | 110 | Klassenerhalt |
| 10 | GC Hannover | Regionalliga | 117 | Abstieg in Gruppe 2 |
| 11 | GC Tietlingen | Landesliga | 121 | Abstieg in Gruppe 2 |
| 12 | GC Worpswede | Landesliga | 131 | Abstieg in Gruppe 2 |
GVNB-Senioren/-innen-MM inkl. Gruppenliga 2013 Gruppe 2
| Rang | Club | Liga | über Par | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GC Hedwigsburg | Oberliga | 102 | Aufstieg in Gruppe 1 |
| 2 | GC Gleidingen | Gruppenliga | 102 | Aufstieg in Gruppe 1 |
| 3 | GC Wümme | Landesliga | 104 | Aufstieg in Gruppe 1 |
| 4 | GC Verden | Landesliga | 113 | Klassenerhalt |
| 5 | GC Hardenberg | Oberliga | 113 | Klassenerhalt |
| 6 | GC Oldenburger Land | Oberliga | 114 | Klassenerhalt |
| 7 | GC Bremer Schweiz | Landesliga | 132 | Klassenerhalt |
| 8 | GC Deinster Mühle | Landesliga | 143 | Klassenerhalt |
| 9 | GC Langenhagen | Landesliga | 143 | Klassenerhalt |
| 10 | GC Isernhagen | Oberliga | 144 | Abstieg in Gruppe 3 |
| 11 | GC Soltau | Landesliga | 148 | Abstieg in Gruppe 3 |
| 12 | GC Sieben-Berge | Landesliga | 158 | Abstieg in Gruppe 3 |
GVNB-Senioren/-innen-MM inkl. Gruppenliga 2013 Gruppe 3
| Rang | Club | Liga | über Par | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GC Herzogstadt Celle | Gruppenliga | 108 | Aufstieg in Gruppe 2 |
| 2 | G&LC St. Lorenz | Landesliga | 114 | Aufstieg in Gruppe 2 |
| 3 | GC Gut Wissmannshof | Oberliga | 138 | Aufstieg in Gruppe 2 |
| 4 | GC Peine-Edemissen | Gruppenliga | 138 | Klassenerhalt |
| 5 | GC Rehburg-Loccum | Gruppenliga | 153 | Klassenerhalt |
| 6 | GP Steinhuder Meer | Gruppenliga | 153 | Klassenerhalt |
| 6 | GA Green Eagle | Gruppenliga | 154 | Klassenerhalt |
| 8 | GC Hatten | Gruppenliga | 169 | Klassenerhalt |
| 9 | GC Am Deister | Gruppenliga | 169 | Klassenerhalt |
| 10 | GC Gut Hainmühlen | Gruppenliga | 170 | Abstieg in Gruppe 4 |
| 11 | GC Salzgitter | Gruppenliga | 175 | Abstieg in Gruppe 4 |
| 12 | GC Bad Pyrmont | Landesliga | NA | Abstieg in Gruppe 4 |
GVNB-Senioren/-innen-MM inkl. Gruppenliga 2013 Gruppe 4
| Rang | Club | Liga | über Par | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GC An der Göhrde | Gruppenliga | 141 | Aufstieg in Gruppe 3 |
| 2 | GC Wildeshauser Geest | Gruppenliga | 153 | Aufstieg in Gruppe 3 |
| 3 | GC Gutshof | Gruppenliga | 158 | Aufstieg in Gruppe 3 |
| 4 | GC Am Meer | Gruppenliga | 159 | neu melden für 2014! |
| 5 | Golf in Hude | Gruppenliga | 174 | neu melden für 2014! |
| 6 | GC Wolfsburg | Gruppenliga | 175 | neu melden für 2014! |
| 7 | KGC Hohe Klint | Gruppenliga | 175 | neu melden für 2014! |
| 8 | GC Rothenberger Haus | Gruppenliga | 184 | neu melden für 2014! |
| 9 | GC Oberneuland | Gruppenliga | 202 | neu melden für 2014! |
| 10 | Adendorf GC | Gruppenliga | 204 | neu melden für 2014! |
| 11 | GC Harz | Gruppenliga | 223 | neu melden für 2014! |
| 12 | GA Schloss Lütetsburg | Gruppenliga | NA | neu melden für 2014! |
| 13 | Bremer GC Lesmona | Gruppenliga | NA | neu melden für 2014! |
| 14 | Hamelner GC | Gruppenliga | NA | neu melden für 2014! |
| 15 | Achimer GC | Landesliga | NA | neu melden für 2014! |