Ergebnisse Senioren/-innen 2014
GVNB-Senioren/-innen-MM Gruppe 1 in 2014
Rang | Club | Liga | über Par | Info |
---|---|---|---|---|
1 | GK Braunschweig | 1. Bundesliga | 66 | Meister |
2 | Burgdorfer GC | Regionalliga | 82 | Vizemeister |
3 | GC Gifhorn | 2. Bundesliga | 85 | 3. Platz |
4 | GC Syke | Oberliga | 88 | |
5 | Club zur Vahr | 2. Bundesliga | 95 | |
6 | Oldenburgischer GC | Regionalliga | 97 | |
7 | GC Thülsfelder Talsperre | Oberliga | 103 | |
8 | GC Wümme | Landesliga | 106 | |
9 | Osnabrücker GC | Regionalliga | 131 | |
10 | GC Bad Salzdetfurth | Landesliga | 132 | 3. Absteiger in Gruppe 2 |
11 | GC Hedwigsburg | Oberliga | 143 | 2. Absteiger in Gruppe 2 |
12 | GC Gleidingen | Landesliga | 145 | 1. Absteiger in Gruppe 2 |
GVNB-Senioren/-innen-MM Gruppe 2 in 2014
Rang | Club | Liga | über Par | Info |
---|---|---|---|---|
1 | GC Hardenberg | Landesliga | 90 | 1. Aufsteiger in Gruppe 1 |
2 | GC Hannover | Oberliga | 106 | 2. Aufsteiger in Gruppe 1 |
3 | GC Verden | Oberliga | 109 | 3. Aufsteiger in Gruppe 1 |
4 | GC Worpswede | Landesliga | 118 | |
5 | GC Herzogstadt Celle | Landesliga | 119 | |
6 | GC Tietlingen | Landesliga | 123 | |
7 | GC Langenhagen | Landesliga | 124 | |
8 | GC Bremer Schweiz | Landesliga | 135 | |
9 | GC Deinster Mühle | Gruppenliga | 136 | |
10 | GC Oldenburger Land | Oberliga | 138 | 3. Absteiger in Gruppe 3 |
11 | GC Gut Wissmannshof | Landesliga | 150 | 2. Absteiger in Gruppe 3 |
12 | G&LC St. Lorenz | Gruppenliga | 157 | 1. Absteiger in Gruppe 3 |
GVNB-Senioren/-innen-MM Gruppe 3 in 2014
Rang | Club | Liga | über Par | Info |
---|---|---|---|---|
1 | GC Rehburg-Loccum | Gruppenliga | 123 | 1. Aufsteiger in Gruppe 2 |
2 | GC Sieben-Berge | Landesliga | 127 | 2. Aufsteiger in Gruppe 2 |
3 | GC An der Göhrde | Landesliga | 130 | 3. Aufsteiger in Gruppe 2 |
4 | GA Green Eagle | Gruppenliga | 134 | |
5 | GC Gutshof | Gruppenliga | 144 | |
6 | GP Steinhuder Meer | Gruppenliga | 151 | |
7 | GC Peine-Edemissen | Landesliga | 153 | |
8 | GC Am Deister | Gruppenliga | 158 | |
9 | GC Hatten | Gruppenliga | 181 | |
10 | GC Isernhagen | Landesliga | 184 | 3. Absteiger in Gruppe 4. Für 2015 melden! |
11 | GC Soltau | Gruppenliga | n.a. | 2. Absteiger in Gruppe 4. Für 2015 melden! |
12 | GC Wildeshauser Geest | Gruppenliga | n.a. | 1. Absteiger in Gruppe 4. Für 2015 melden! |
GVNB-Senioren/-innen-MM Gruppe 4 in 2014
Rang | Club | Liga | über Par | Info |
---|---|---|---|---|
1 | GC Harz | Gruppenliga | 134 | 1. Aufsteiger in Gruppe 3 |
2 | Golf in Hude | Gruppenliga | 139 | 2. Aufsteiger in Gruppe 3 |
3 | GC Salzgitter | Gruppenliga | 156 | 3. Aufsteiger in Gruppe 3 |
4 | GC Gut Hainmühlen | Gruppenliga | 157 | für 2015 melden! |
5 | KGC Cuxhaven | Gruppenliga | 160 | für 2015 melden! |
6 | GC Wolfsburg | Gruppenliga | 162 | für 2015 melden! |
7 | GC Oberneuland | Gruppenliga | 164 | für 2015 melden! |
8 | GC Norderney | Gruppenliga | 165 | für 2015 melden! |
9 | GC Bad Pyrmont | Gruppenliga | n. a. | |
10 | Hamelner GC | Gruppenliga | n. a. | |
11 | GC Rothenberger Haus | Gruppenliga | n. a. | |
12 | Rethmar Golf Links | Gruppenliga | n. a. | |
13 | GC Am Meer | Gruppenliga | n. a. | |
14 | Bremer GC Lesmona | Gruppenliga | n. a. |
GVNB-Teamrangliste: DMM-Senioren-Gruppenliga 2014
Rang | Club | Gruppe | Schläge über CR | Info |
---|---|---|---|---|
1 | GC Rehburg-Loccum | 3 | 120,9 | 1. Aufsteiger in die DMM-Senioren Landesliga |
2 | GC Deinster Mühle | 2 | 129,2 | 2. Aufsteiger in die DMM-Senioren Landesliga |
3 | GA Green Eagle | 3 | 131,9 | 3. Aufsteiger in die DMM-Senioren Landesliga |
4 | GC Gutshof | 3 | 138,1 | 4. Aufsteiger in die DMM-Senioren Landesliga |
5 | GC Harz | 4 | 140,3 | |
6 | Golf in Hude | 4 | 142,3 | |
7 | GP Steinhuder Meer | 3 | 148,9 | |
8 | G&LC St. Lorenz | 2 | 151,4 | |
9 | GC Am Deister | 3 | 155,9 | |
10 | GC Gut Hainmühlen | 4 | 159,7 | |
11 | GC Salzgitter | 4 | 162,3 | |
12 | GC Wolfsburg | 4 | 164,7 | |
13 | KGC Cuxhaven | 4 | 166,3 | |
14 | GC Oberneuland | 4 | 166,5 | |
15 | GC Norderney | 4 | 168,9 | |
16 | GC Hatten | 3 | 178,9 |