Golf-Verband

Niedersachsen-Bremen e.V.

Ergebnisse Damen 2015

Gruppenliga Damen Ergebnisliste 2015

Rang Liga GVNB-Mitgliedsverein Gesamt   1.Tag   2.Tag   3.Tag   4.Tag   5.Tag  
      CR P. CR P. CR P. CR P. CR P. CR P.
1. Nord GA Green Eagle (02.08.) 447,0 24 84,5 4 98,0 5 79,0 5 104,5 5 81,0 5
2.   GC Worpswede (28.06.) 524,0 20 81,5 5 108,0 4 103,0 4 128,5 3 103,0 4
3.   KGC Cuxhaven (31.05.) 628,0 14 138,5 1 112,0 3 130,0 3 127,5 4 120,0 3
4.   Bremer GC Lesmona (17.05.) 664,0 10 118,5 3 129,0 2 130,0 2 151,5 1 135,0 2
5.   GC Bremer Schweiz (19.07.) 696,0 7 135,5 2 135,0 1 147,0 1 128,5 2 150,0 1
                             
1. Ost GC Peine-Edemissen (28.06.) 391,0 24 69,0 5 103,0 4 60,0 5 83,0 5 76,0 5
2.   GC Rtg. Hedwigsburg (31.05.) 509,0 19 112,0 3 97,0 5 80,0 4 107,0 4 113,0 3
3.   GC Wolfsburg (17.05.) 622,0 10 82,0 4 115,0 3 107,0 3 163,0   155,0  
3.   GC Am Deister (09.08.) 671,0 10 150,0 1 156,0 2 134,0 1 132,0 2 99,0 4
5.   Hamelner GC 696,0 8 124,0 2 156,0 1 120,0 2 153,0 1 143,0 2
6.   GC Am Harrl (02.08.) 758,0 4 184,0   158,0   139,0   132,0 3 145,0 1
                             
1. Mitte GC Wümme (28.06.) 423,0 23 73,0 5 104,0 3 78,5 5 92,5 5 75,0 5
2.   GC Tietlingen (31.05.) 446,0 21 86,0 4 97,0 5 83,5 4 96,5 4 83,0 4
3.   GC Vechta-Welpe (17.05.) 523,5 13 110,0 3 99,0 4 110,0 2 109,5 2 95,0 2
4.   GC Steinhuder Meer (02.08.) 563,5 10 115,0 2 123,0 1 100,0 3 104,5 3 121,0 1
5.   GC Isernhagen (09.08.) 576,0 8 138,0 1 121,0 2 119,5 1 113,5 1 84,0 3
                             
1. Süd GC Hardenberg (31.05.) 364,0 24 56,5 5 45,0 5 58,5 5 109,5 4 94,5 5
2.   GC Bad Salzdetfurth (19.07.) 518,0 19 102,5 3 115,0 4 102,5 4 99,5 5 98,5 3
3.   GC Salzgitter-Lbg. (02.08.) 569,0 17 93,5 4 135,0 3 109,5 3 133,5 3 97,5 4
4.   GC Harz (28.06.) 625,0 9 111,5 2 142,0 2 110,5 2 135,5 1 125,5 2
5.   S&G Wissmannhof (17.05.) 766,0 6 126,5 1 199,0 1 157,5 1 135,5 2 147,5 1
                             
1. West GC Oberneuland (17.05.) 358,0 25 89,0 5 73,5 5 80,0 5 61,0 5 54,5 5
2.   GC Oldenburger Land (02.08.) 433,0 16 110,0 4 89,5 2 87,0 4 85,0 2 61,5 4
3.   GC Am Meer (31.05.) 474,0 15 134,0 1 78,5 4 100,0 3 70,0 4 91,5 3
4.   GC Wilhelmshaven (19.07.) 488,0 12 113,0 3 82,5 3 114,0 2 75,0 3 103,5 1
5.   GC Gutshof (28.06.) 519,0 7 115,0 2 93,5 1 116,0 1 102,0 1 92,5 2

Gruppenliga Damen Gesamtrangliste 2015

Rang Liga GVNB-Mitgliedsverein Gesamt   1.Tag   2.Tag   3.Tag   4.Tag   5.Tag  
      CR P. CR P. CR P. CR P. CR P. CR P.
1.   3308 GC Oberneuland 358,0 25 89,0 5 73,5 5 80,0 5 61,0 5 54,5 5
2.   3316 GC Hardenberg 364,0 24 56,5 5 45,0 5 58,5 5 109,5 4 94,5 5
3.   3350 GC Peine-Edemissen 391,0 24 69,0 5 103,0 4 60,0 5 83,0 5 76,0 5
4.   3373 GA Green Eagle 447,0 24 84,5 4 98,0 5 79,0 5 104,5 5 81,0 5
5.   3329 GC Wümme 423,0 23 73,0 5 104,0 3 78,5 5 92,5 5 75,0 5
6.   3333 GC Tietlingen 446,0 21 86,0 4 97,0 5 83,5 4 96,5 4 83,0 4
7.   3338 GC Worpswede 524,0 20 81,5 5 108,0 4 103,0 4 128,5 3 103,0 4
8.   3355 GC Rittergut Hedwigsburg 509,0 19 112,0 3 97,0 5 80,0 4 107,0 4 113,0 3
9.   3304 GC Bad Salzdetfurth 518,0 19 102,5 3 115,0 4 102,5 4 99,5 5 98,5 3
10.   3330 GC Salzgitter 569,0 17 93,5 4 135,0 3 109,5 3 133,5 3 97,5 4
11.   3374 GC Oldenburger Land 433,0 16 110,0 4 89,5 2 87,0 4 85,0 2 61,5 4
12.   3380 GC Am Meer 474,0 15 134,0 1 78,5 4 100,0 3 70,0 4 91,5 3
13.   3314 Hohe Clint 628,0 14 138,5 1 112,0 3 130,0 3 127,5 4 120,0 3
14.   3336 GC Vechta-Welpte 523,5 13 110,0 3 99,0 4 110,0 2 109,5 2 95,0 2
15.   3337 GC Wilhelmshaven 488,0 12 113,0 3 82,5 3 114,0 2 75,0 3 103,5 1
16.   3371 GP Steinhuder Meer 563,5 10 115,0 2 123,0 1 100,0 3 104,5 3 121,0 3
17.   3364 GC Wolfsburg 622,0 10 82,0 4 115,0 3 107,0 3 163,0   155,0  
18.   3401 Bremer GC Lesmona 664,0 10 188,5 3 129,0 2 130,0 2 151,5 1 135,0 2
19.   3372 GC Am Deister 671,0 10 150,0 1 156,0 2 134,0 1 132,0 2 99,0 4
20.   3302 GC Harz 625,0 9 111,5 2 142,0 2 110,5 2 135,5 1 125,5 2
21.   3318 GC Isernhagen 576,0 8 138,0 1 121,0 2 119,5 1 113,5 1 84,0 3
22.   3311 Hamelner GC 696,0 8 124,0 2 156,0 1 120,0 2 153,0 1 143,0 2
23.   3326 GC Gutshof 519,0 7 115,0 2 93,5 1 116,0 1 102,0 1 92,5 2
24.   3356 GC Bremer Schweiz 696,0 7 135,5 2 135,0 1 147,0 1 128,5 2 150,0 1
25.   3402 S&G Gut Wissmannshof 766,0 6 126,5 1 199,0 1 157,5 1 135,5 2 147,5 1
26.   3385 GC Am Harrl 758,0 4 184,0   158,0   139,0   132,0 3 145,0 1

DGL Damen GVNB-Teamrangliste 2015

Platz Zusage GVNB-Mitgliedsverein Liga Gesamt 1. Tag 2. Tag 3. Tag 4. Tag 5. Tag
1. ja Club zur Vahr 2. BL 62,5 20,5 6,0 17,5 10,5 8,0
2. ja GK Braunschweig RL 147,5 31,5 15,5 27,5 34,0 39,0
3. ja GC Langenhagen 2. BL 159,5 33,5 32,0 27,5 11,5 55,0
4. ja GC Hannover RL 235,5 66,5 41,5 44,5 53,0 30,0
5.   GC Gleidingen OL 287,5 54,5 57,5 31,5 73,5 70,5
6.   GC Gifhorn OL 331,5 100,0 70,5 61,0 51,5 48,5
7.   GC Thülsfelder Talsperre RL 354,0 77,0 69,0 86,0 51,5 70,5
8. nein GC Oberneuland GL 358,0 89,0 73,5 80,0 61,0 54,5
9.   GC Hardenberg GL 364,0 56,5 45,0 58,5 109,5 94,5
10.   Burgdorfer GC OL 379,5 96,5 83,5 75,5 75,5 58,5
11.   GC Peine-Edemissen GL 391,0 69,0 103,0 60,0 83,0 76,0
12.   Achimer GC OL 405,5 76,5 81,5 74,5 70,5 102,5
13.   GC Wümme GL 423,0 73,0 104,0 78,5 92,5 75,0
14.   GC Königshof Sittensen OL 423,5 81,5 68,0 96,0 98,0 79,0
15.   GC Oldenburger Land GL 433,0 110,0 89,5 87,0 85,0 61,5
16.   Oldenburgischer GC OL 443,5 105,5 86,5 77,5 88,5 85,5
17.   GC Tietlingen GL 446,0 86,0 97,0 83,5 96,5 83,0
18.   GA Green Eagle GL 447,0 84,5 98,0 79,0 104,5 81,0
19.   GC Syke OL 449,5 94,5 81,5 67,5 110,5 95,5
20.   GC Schaumburg OL 459,5 112,5 112,0 83,5 74,5 77,0
21.   GC Am Meer GL 474,0 134,0 78,5 100,0 70,0 91,5
22.   GC Hainmühlen OL 478,5 102,5 93,0 88,0 101,0 94,0
23.   GC Wilhelmshaven GL 488,0 113,0 82,5 1140 75,0 103,5
24.   GC Rittergut Hedwigsburg GL 509,0 112,0 97,0 80,0 107,0 113,0
25.   GC Bad Salzdetfurth GL 518,0 102,5 115,0 102,5 99,5 98,5
26.   GC Gutshof GL 519,0 115,0 93,5 116,0 102,0 92,5
27.   GC Vechta-Welpe GL 524,0 110,0 99,0 110,5 109,5 95,0
28.   GC Worpswede GL 524,0 81,5 108,0 103,0 128,5 103,0
29.   GP Steinhuder Meer GL 564,0 115,0 123,0 100,5 104,5 121,0
30.   GC Salzgitter-Liebenburg GL 569,0 93,5 135,0 109,5 133,5 97,5
31.   GC Isernhagen GL 576,0 138,0 121,0 119,5 113,5 84,0
32.   GC Wolfsburg GL 622,0 82,0 115,0 107,0 163,0 155,0
33.   GC Harz GL 625,0 111,5 142,0 110,5 135,5 125,5
34.   KGC Cuxhaven GL 628,0 138,5 112,0 130,0 127,5 120,0
35.   Bremer GC Lesmona GL 664,0 118,5 129,0 130,0 151,5 135,0
36.   GC Am Deister GL 671,0 150,0 156,0 134,0 132,0 99,0
37.   Hamelner GC GL 696,0 124,0 156,0 120,0 153,0 143,0
38.   GC Bremer Schweiz GL 696,0 135,5 135,0 147,0 128,5 150,0
39.   GC Am Harrl GL 758,0 184,0 158,0 139,0 132,0 145,0
40.   S&G Gut Wissmannshof GL 766,0 126,5 199,0 157,5 135,5 147,5

zurück
Golf-Verband Niedersachsen-Bremen e.V.