GVNB Senioren/innen Mannschaftsmeisterschaften 2015
inkl. DMM-Gruppenliga
Gruppe 1 in 2015
Rang | Club | Liga | über Par | Info |
---|---|---|---|---|
1 | GK Braunschweig | 1. Bundesliga | 18 | Meister |
2 | Burgdorfer GC | 2. Bundesliga | 53 | Vizemeister |
3 | GC Hardenberg | Oberliga | 62 | 3.Platz |
4 | GC Wümme | Oberliga | 63 | |
5 | GC Gifhorn | 2. Bundesliga | 64 | |
6 | Club zur Vahr | 2. Bundesliga | 67 | |
7 | GC Syke | Regionalliga | 67 | |
8 | GC Hannover | Oberliga | 69 | |
9 | GC Thülsfelder Talsperre | Oberliga | 82 | |
10 | Oldenburgischer GC | Regionalliga | 84 | 3. Absteiger in Gruppe 2 |
11 | GC Verden | Landesliga | 94 | 2. Absteiger in Gruppe 2 |
12 | Osnabrücker GC | Oberliga | 104 | 1. Absteiger in Gruppe 2 |
Gruppe 2 in 2015
Rang | Club | Liga | über Par | Info | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GC Langenhagen | Landesliga | 79 | 1. Aufsteiger in Gruppe 1 | |
2 | GC Deinster Mühle | Landesliga | 99 | 2. Aufsteiger in Gruppe 1 | |
3 | GC Worpswede | Landesliga | 110 | 3. Aufsteiger in Gruppe 1 | |
4 | GC Bad Salzdetfurth | Landesliga | 110 | ||
5 | GC Hedwigsburg | Oberliga | 114 | ||
6 | GC Tietlingen | Landesliga | 120 | ||
7 | GC Gleidingen | Landesliga | 125 | ||
8 | GC Herzogstadt Celle | Landesliga | 125 | ||
9 | GC Rehburg-Loccum | Landesliga | 139 | ||
10 | GC Bremer Schweiz | Gruppenliga | 141 | 3. Absteiger in Gruppe 3 | |
11 | GC Sieben-Berge | Landesliga | 153 | 2. Absteiger in Gruppe 3 | |
12 | GC An der Göhrde | Gruppenliga | 156 | 1. Absteiger in Gruppe 3 |
Gruppe 3 in 2015
Rang | Club | Liga | über Par | Info |
---|---|---|---|---|
1 | GC Oldenburger Land | Oberliga | 76 | 1. Aufsteiger in Gruppe 2 |
2 | GC Harz | Gruppenliga | 82 | 2. Aufsteiger in Gruppe 2 |
3 | GP Steinhuder Meer | Gruppenliga | 98 | 3. Aufsteiger in Gruppe 2 |
4 | G&LC St. Lorenz | Gruppenliga | 100 | |
5 | GC Gutshof | Landesliga | 111 | |
6 | GA Green Eagle | Landesliga | 131 | |
7 | GC Salzgitter | Gruppenliga | 131 | |
8 | GC Am Deister | Gruppenliga | 149 | |
9 | GC Peine-Edemissen | Gruppenliga | 159 | |
10 | Golf in Hude | Gruppenliga | 162 | 3. Absteiger in Gruppe 4 Für 2016 melden! |
11 | GC Hatten | Gruppenliga | 170 | 2. Absteiger in Gruppe 4 Für 2016 melden! |
12 | GC Gut Wissmannshof | Landesliga | n.a. | 1. Absteiger in Gruppe 4 Für 2016 melden! |
4 in 2015
Rang | Club | Liga | über Par | Info |
---|---|---|---|---|
1 | GC Königshof Sittensen | Gruppenliga | 107 | 1. Aufsteiger in Gruppe 3 |
2 | GC Isernhagen | Gruppenliga | 118 | 2. Aufsteiger in Gruppe 3 |
3 | GC Gut Hainmühlen | Gruppenliga | 128 | 3. Aufsteiger in Gruppe 3 |
4 | Achimer GC | Gruppenliga | 131 | Für 2016 melden! |
5 | GC Oberneuland | Gruppenliga | 141 | Für 2016 melden! |
6 | Bremer GC Lesmona | Gruppenliga | 150 | Für 2016 melden! |
7 | KGC Cuxhaven | Gruppenliga | 158 | Für 2016 melden! |
8 | GC Norderney | Gruppenliga | 163 | Für 2016 melden! |
9 | GC Wolfsburg | Gruppenliga | 163 | Für 2016 melden! |
10 | GC Am Harrl | Gruppenliga | 194 | Für 2016 melden! |
11 | GC Lilienthal | Gruppenliga | 204 | Für 2016 melden! |
12 | GC Bremerhaven | Gruppenliga | n. a. | Für 2016 melden! |
13 | GC Bad Pyrmont | Gruppenliga | n. a. | Für 2016 melden! |
GVNB-Teamrangliste: DMM-Senioren-Gruppenliga 2015
Rang | Club | Gruppe | Schläge über CR | Info |
---|---|---|---|---|
1 | GC Harz | 3 | 80,1 | Aufstieg in AK 50 Damen/Herren Landesliga |
2 | GP Steinhuder Meer | 3 | 97,3 | Aufstieg in AK 50 Damen/Herren Landesliga |
3 | G&LC St. Lorenz | 3 | 99,3 | Aufstieg in AK 50 Damen/Herren Landesliga |
4 | GC Königshof Sittensen | 4 | 109,1 | Aufstieg in AK 50 Damen/Herren Landesliga |
5 | GC Isernhagen | 4 | 120,1 | |
6 | GC Salzgitter | 3 | 124,1 | |
7 | GC Gut Hainmühlen | 4 | 128,6 | |
8 | Achimer GC | 4 | 130,1 | |
9 | GC Oberneuland | 4 | 141,6 | |
10 | GC Am Deister | 3 | 148,3 | |
11 | Bremer GC Lesmona | 4 | 149,1 | |
12 | GC Peine-Edemissen | 3 | 151,1 | |
13 | Golf in Hude | 3 | 154,1 | |
14 | GC An der Göhrde | 2 | 156,3 | |
15 | KGC Cuxhaven | 4 | 160,1 | |
16 | GC Bremer Schweiz | 2 | 161,6 | |
17 | GC Norderney | 4 | 162,1 | |
18 | GC Wolfsburg | 4 | 165,1 | |
19 | GC Hatten | 3 | 169,3 | |
20 | GC Am Harrl | 4 | 196,1 | |
21 | GC Lilienthal | 4 | 203,1 | |
22 | GC Bremerhaven | 4 | n.a. | |
23 | GC Bad Pyrmont | 4 | n.a. |