Mädchen AK 18
Platz | Name | Heimatclub | Summe | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Parker, Georgina | Pyrmonter GC | 685,00 | 400,00 | 250,00 | 285,00 | |
2. | Labsch, Hendrika | Burgdorfer GC | 650,00 | 250,00 | 400,00 | ||
3. | Brödys, Marion | zur Vahr, Club | 640,00 | 320,00 | 320,00 | 285,00 | |
4. | Lorberg, Joanna | Hannover, GC | 590,00 | 170,00 | 400,00 | 190,00 | |
5. | Benning, Isabelle | Syke, GC | 360,00 | 170,00 | 190,00 | 120,00 | |
6. | Kornack, Vivien | Langenhagen, GC | 270,00 | 120,00 | 150,00 | ||
7. | Bogya, Annalena | Langenhagen, GC | 250,00 | 100,00 | 150,00 | ||
8. | Olbrich, Sarah | Braunschweig, GK | 220,00 | 90,00 | 120,00 | 100,00 | |
9. | Schröder, Anika | Burgdorfer GC | 100,00 | 100,00 |
Turnierliste
Nr. | Datum | Turnier |
---|---|---|
1. | 08.05.2011 | 1. Rangliste AK 18 Mädchen |
2. | 29.05.2011 | 2. Rangliste AK 18 Mädchen |
3. | 19.06.2011 | Jugendmeisterschaften AK 18 Mädchen |