Golf-Verband

Niedersachsen-Bremen e.V.

Jungen AK 12

Platz Name Heimatclub Summe 1 2 3  
1. Kornack, Alain Langenhagen, GC 800,00 400,00 340,00 400,00  
2. Neumann, Friedjof Am Meer, GC 740,00 340,00 400,00    
3. Dohrendorf, Jasper Hanke Gifhorn, GC 593,33 273,33 270,00 320,00  
4. Thomas, Philipp Deinster Mühle, GC 573,33 273,33 300,00 250,00  
5. Küchler-Weiß, Christoffer Braunschweig, GK 500,00 115,00 230,00 270,00  
6. Eberling, Max Braunschweig, GK 460,00 230,00 210,00 230,00  
7. Lee, Joshua Braunschweig, GK 433,33 273,33 160,00 95,00  
8. Neitz, Philipp Am Deister in Bad Münder, GC 420,00 170,00 250,00    
9. Seidel, Tim Verden, GC 415,00 95,00   320,00  
10. Neugebauer, Lars Bremer Schweiz, GC 380,00 190,00 135,00 190,00  
11. Kamphues, Marc Artland GC 375,00 210,00 120,00 165,00  
12. Hendricks, Nicklas Hannover, GC 355,00 145,00 135,00 210,00  
13. Flügge-Bettinger, Robin Gleidingen, GC 340,00 60,00 190,00 150,00  
14. Bouda, Lukas Hannover, GC 305,00 145,00 160,00    
15. Wächter, Linus Ostfriesland, GC 295,00 160,00   135,00  
16. Böttinger, Jannes Bremerhaven, GC 275,00 20,00 160,00 115,00  
  Hendricks, Lukas Joel Hannover, GC 275,00 20,00 110,00 165,00  
18. Winter-Buerke, Henry Hardenberg, GC 265,00 130,00   135,00  
19. Mönnekes, Julius Weserbergland, GC 215,00 115,00 100,00 80,00  
20. Stühff, Jakob Braunschweig, GK 195,00 60,00 80,00 115,00  
21. Wietschorke, Bjarne Hamelner GC 155,00 20,00 60,00 95,00  
22. Duensing, Peer Bastian Am Deister in Bad Münder, GC 150,00 60,00 80,00 70,00  
23. Falke, Mika Am Deister in Bad Münder, GC 140,00 60,00 80,00    
24. Hügerich, Maxi Oldenburger Land, GC 115,00 60,00 45,00 55,00  
25. Muhle, Maximilian Oldenburger Land, GC 95,00 95,00      
26. Bartels, Jannik Schaumburg, GC 55,00 0,00   55,00  
27. Klauke, Max Steinhuder Meer, Golf Park 45,00   45,00    
28. Hülle, William Hardenberg, GC 40,00     40,00  

Turnierliste

Nr. Datum Turnier
1. 07.05.2011 1. Rangliste AK 12 Jungen
2. 28.05.2011 2. Rangliste AK 12 Jungen
3. 18.06.2011 Jugendmeisterschaften AK 12 Jungen

zurück
Golf-Verband Niedersachsen-Bremen e.V.