Golf-Verband

Niedersachsen-Bremen e.V.

Jungen AK 14

Platz Name Heimatclub Summe 1 2 3
1. Gras, Lukas Osnabrücker GC 800,00 340,00 400,00 400,00
2. Mattner, Nicklas Sjut Braunschweig, GK 740,00 400,00 340,00  
3. Wachs, Niklas Worpswede, GC 610,00 270,00 250,00 340,00
4. Studzinski, Leonhard Braunschweig, GK 570,00 240,00 300,00 270,00
5. Stergiou, Christopher Burgdorfer GC 550,00   250,00 300,00
6. Hell, Stephan St. Lorenz, G&LC 510,00 300,00 165,00 210,00
7. Ritter, Paul Am Harrl, GC 500,00 240,00 250,00 250,00
8. Seehase, Malte Bernd Am Harrl, GC 440,00 210,00 210,00 230,00
9. Marken, Jasper Jurryt Hatten, GC 380,00 190,00 95,00 190,00
10. Marxmeier, Moritz Pyrmonter GC 340,00 150,00 190,00 145,00
11. Rieck, Dennis Syke, GC 335,00 130,00 165,00 170,00
12. Schneider, Sören Sebastian Oldenburger Land, GC 315,00 165,00 150,00 130,00
13. Heinicke, Leon Braunschweig, GK 300,00 140,00 140,00 160,00
14. Ellies, Noah Hardenberg, GC 295,00 165,00 130,00 110,00
15. Lüde, Jannes Gifhorn, GC 225,00 105,00 95,00 120,00
16. Thomas, Philipp Deinster Mühle, GC 225,00   60,00 145,00
  Heder, Tom Steinhuder Meer, Golf Park 205,00 80,00 120,00 40,00
18. Wiens, Linus Wümme, GC 200,00 105,00 80,00 65,00
19. Echternach, Tim Hannover, GC 185,00 105,00 70,00 65,00
20. Schmidt, Ole Bremer Schweiz, GC 175,00 65,00 40,00 80,00
21. Schulze, Marius Hannover, GC 145,00 40,00 50,00 90,00
22. Schruff, Martin Hardenberg, GC 140,00   110,00  
23. Kemper, Leon Braunschweig, GK 110,00 105,00    
24. Bretschneider, Levi Braunschweig, GK 105,00     100,00
25. Lampe, Danny Gut Hainmühlen GC 100,00 65,00    
26. Duensing, Jan Felix Am Deister in Bad Münder, GC 65,00     50,00
27. Lee, Jordan Braunschweig, GK 50,00 50,00    

Turnierliste

Nr. Datum Turnier
1. 08.05.2011 1. Rangliste AK 14 Jungen
2. 29.05.2011 2. Rangliste AK 14 Jungen
3. 19.06.2011 Jugendmeisterschaften AK 14 Jungen

zurück
Golf-Verband Niedersachsen-Bremen e.V.