Golf-Verband

Niedersachsen-Bremen e.V.

Jungen AK 16

Platz Name Heimatclub Summe 1 2 3
1. Hennig, Fabian Am Deister in Bad Münder, GC 680,00 340,00 340,00 240,00
2. Berghof, Karl Pyrmonter GC 650,00 340,00 220,00 400,00
3. Wachs, Jonathan Worpswede, GC 650,00 250,00 400,00  
4. Wandel, Lion-Peeke zur Vahr, Club 600,00 70,00 260,00 340,00
5. Michel, David Langenhagen, GC 585,00 300,00 190,00 285,00
6. Bouda, Jakub Hannover, GC 545,00 400,00 145,00  
7. Querl, Lukas zur Vahr, Club 545,00 250,00 260,00 285,00
8. Falke, Nick Am Deister in Bad Münder, GC 450,00 150,00 300,00 115,00
9. Reiner, Maximilian Hannover, GC 450,00 210,00 145,00 240,00
10. Richter, Moritz Hannover, GC 360,00 80,00 220,00 140,00
11. Hülle, Marvin Hardenberg, GC 355,00 60,00 165,00 190,00
12. MEIER, Niklas Gifhorn, GC 355,00 190,00 165,00  
13. Deters, Justus Gut Brettberg Lohne, GC 340,00 170,00 125,00 170,00
14. Perlzweig, Samuel Hannover, GC 320,00 110,00 40,00 210,00
15. Dülm, Maximilian Pyrmonter GC 290,00 140,00 95,00 150,00
16. Bogya, Niklas Langenhagen, GC 270,00 160,00 110,00  
17. Göhlich, Lukas Salzgitter, GC 220,00 90,00 0,00 130,00
18. Schildmeier, Jann Am Harrl, GC 210,00 110,00 95,00 100,00
19. König, Julius-Frederic Langenhagen, GC 205,00 130,00 70,00 75,00
20. Lauer, Maximilian Hannover, GC 200,00 10,00 125,00 75,00
21. Heise, Tim Wildeshauser Geest, GC 190,00 110,00 80,00  
22. Schwieter, Christian Braunschweig, GK 175,00   60,00 115,00
23. Moritz, Malte Syke, GC 170,00   10,00 160,00
24. Drews, Maximilian Oldenburgischer GC 140,00 50,00 50,00 90,00
25. Haedge, Fabian Syke, GC 90,00   30,00 60,00
26. Falke, John Am Deister in Bad Münder, GC 85,00 35,00 20,00 50,00
27. Fieweger, Tim Achimer GC 40,00     40,00
28. Geertsen, Lasse Hannover, GC 35,00 35,00    
29. Lossie, Thilo Hannover, GC 20,00 20,00    

Turnierliste

Nr. Datum Turnier
1. 08.05.2011 1. Rangliste AK 16 Jungen
2. 29.05.2011 2. Rangliste AK 16 Jungen
3. 19.06.2011 Jugendmeisterschaften AK 16 Jungen

zurück
Golf-Verband Niedersachsen-Bremen e.V.