Jungen AK 18
Platz | Name | Heimatclub | Summe | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meyer, Velten | Oldenburgischer GC | 800,00 | 400,00 | 400,00 | |
2. | Brodmann, Nico | Hatten, GC | 570,00 | 145,00 | 230,00 | 340,00 |
3. | Hutter, Daniel | Burgdorfer GC | 570,00 | 252,00 | 270,00 | 300,00 |
4. | Gulich, Jan | Gifhorn, GC | 560,00 | 145,00 | 340,00 | 220,00 |
5. | Hoffmann, Levin | Burgdorfer GC | 552,00 | 252,00 | 300,00 | 220,00 |
6. | Pleus, Philipp | Syke, GC | 512,00 | 252,00 | 200,00 | 260,00 |
7. | Haedge, Julius | Syke, GC | 505,00 | 340,00 | 165,00 | 155,00 |
8. | Papenfuß, Maik | Gifhorn, GC | 423,33 | 173,33 | 250,00 | 170,00 |
9. | Kroeber, Kai-Hendrik | Osnabrücker GC | 400,00 | 400,00 | ||
10. | Vellguth, Alexander | Rethmar Golf Links | 387,00 | 252,00 | 135,00 | |
11. | Starcevic, Pasco | Burgdorfer GC | 373,33 | 173,33 | 200,00 | 120,00 |
12. | Starcevic, Niklas | Burgdorfer GC | 363,33 | 173,33 | 165,00 | 190,00 |
13. | Kieselhorst, Sven | Worpswede, GC | 342,00 | 252,00 | 90,00 | |
14. | Tschorn, Jan-Alexander | Braunschweig, GK | 290,00 | 100,00 | 135,00 | 155,00 |
15. | Bouda, Jakub | Hannover, GC | 260,00 | 260,00 | ||
16. | Metscher, Ruben | Küsten-GC "Hohe Klint" Cuxhaven | 250,00 | 115,00 | 135,00 | |
Korallus, Vincent | Hannover, GC | 235,00 | 120,00 | 115,00 | 110,00 | |
18. | Passloer, Moritz | Hardenberg, GC | 235,00 | 100,00 | 135,00 | |
19. | Schierwagen, Marius | Deinster Mühle, GC | 150,00 | 150,00 | ||
20. | Termühlen, Julian | Euregio Bad Bentheim, GC | 130,00 | 130,00 | ||
21. | Gnielinski, Fabian | Bremer Schweiz, GC | 110,00 | 110,00 | ||
22. | Meyer, Hinnerk | Oldenburgischer GC | 80,00 | 80,00 |
Turnierliste
Nr. | Datum | Turnier |
---|---|---|
1. | 07.05.2011 | 1. Rangliste AK 18 Jungen |
2. | 28.05.2011 | 2. Rangliste AK 18 Jungen |
3. | 18.06.2011 | Jugendmeisterschaften AK 18 Jungen |